| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste Pouvoir | 80 | 100 | 16 | 99,999 % | ||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | 78,908 % | ||||
| Voeu Soin | - | - | 16 | 62,991 % | ||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 55,529 % | ||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | 45,991 % | ||||
| Encore | - | 100 | 8 | 19,452 % | ||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | 15,517 % | ||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 7,991 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Après Vous | - | - | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Camaraderie | - | - | 32 | |||||
| Champ Psychique | - | - | 16 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | |||||
| Dissonance Psy | 75 | 100 | 16 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Partage Force | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 |
