| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 95,473 % | ||||
| Voeu Soin | - | - | 16 | 81,348 % | ||||
| Voix Envoûtante | 80 | 100 | 16 | 68,359 % | ||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | 56,576 % | ||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 29,158 % | ||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | 26,422 % | ||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | 22,047 % | ||||
| Distorsion | - | - | 8 | 6,033 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Camaraderie | - | - | 32 | |||||
| Champ Psychique | - | - | 16 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Par Ici | - | - | 32 | |||||
| Partage Garde | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Vibra Soin | - | - | 16 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 |
