Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
DOU 9G | rain hail | 2 |
Cette equipe repose sur le fait de garder le momentom avec le maintiens des climats ainsi que placer manaphy puis detruir l'équipe adverse
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 73 | 52 | 31 | 300 | |
Attaque - | 67 | 0 | 125 | ||
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé | 81 | 200 | 31 | 248 | |
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
il sert de lead . max vitesse pour pouvoir être quasiment sur de pouvoir placer la voile aurore, 52 en PV et 4en SpeDef pour mieux tank les attaque et 200 en SpA pour éliminer d'éventuel menace. Tera-feu rarement utilisé mais pour éviter de se faire one-shot par des type acier. pouvoir lunaire et lyophilisation pour les stab et lyophilisation plutôt que blizzard pour toucher aussi les type eau et encore pour pouvoir le bloquer au cas où, Le bouton fuite pour free switch sur manaphy
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
Attaque - | 100 | 0 | 184 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Vitesse | 100 | 31 | 236 |
ll est la pour ce placer derrière le voile aurore avec lumi-queue puis attaquer avec la réponse la plus adaptée. Surf est la pour le stab, Blizzard est la pour profiter de la neige ainsi que le coverage comme pour ball'ombre, les restes sont la pour ajouter de la durabilité et le Téra-eau pour renforcer son stab
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 248 | 31 | 323 | |
Attaque - | 50 | 31 | 122 | ||
Défense + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
Atq Spé | 95 | 31 | 226 | ||
Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
Vitesse | 65 | 31 | 166 |
est la pour renforcer nos pokemon offensif avec la pluit utiliser vent violent en stab laser glace sera plus adapté que blizzard pour le coverage de type glace demi-tour pour rota facilement et atterrissage pour la durabilité son investissement lui permet d'avoir une utilité en tant que tank physique
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque | 70 | 252 | 31 | 239 | |
Défense | 72 | 31 | 180 | ||
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé | 62 | 4 | 31 | 161 | |
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
c'est le sweeper, Aquatacle est la pour le stab puissant et Poing Sonique est la pour le speed contrôle et le stab le tera-combat est la pour donner un stab a Vampi-Poing et pour contrer les Scalpereur et poing glace pour contrer les type plante et vol
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 114 | 248 | 31 | 431 | |
Attaque - | 85 | 0 | 157 | ||
Défense | 70 | 31 | 176 | ||
Atq Spé | 85 | 8 | 31 | 208 | |
Déf Spé + | 80 | 252 | 31 | 284 | |
Vitesse | 30 | 31 | 96 |
la pour tank sur le spéciale et sa résistance électrique et mettre la pression avec des statuts empêcher les pokemon adverse de se placer avec bain smog et soigné le pokemon allié avec Boule Pollen
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Défense | 84 | 31 | 204 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 96 | 4 | 31 | 229 | |
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
la pour contrer les types fée, plante et électrique
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.