Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | rain | 2 |
team rain avec Bekipan qui entre en mettant la Rain avec roche humide ( le set de base sur bekipan ) avec un manaphy Lumi-Queue pour OHKO avec surf tout les pokemon qui n'y résiste pas, repos avec hydratation sous la Rain pour se soigner tout ses PV gratuitement. j'ai aussi mi hastacuda car il est jouable dans des team sérieuse et surtout pour mon amour a ce pokemon que j'ai beaucoup utiliser en 8G. mélodelf force cosmique pour pouvoir avoir un super bulk et surtout en switch-in a serpent eau. un fort ivoir bandeau choix avec cyro pirouette pour contré les pokemon plante ( avec le bandeau choix pour pouvoir tapé extrêmement fort. ) et puis zamazenta pour rajouter du bulk a cette equipe tres fragil. ( avec le set big splash et un investisement en sp def personnalisé)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 61 | 4 | 31 | 264 | |
Attaque + | 123 | 252 | 31 | 379 | |
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 50 | 31 | 136 | ||
Vitesse | 136 | 252 | 31 | 371 |
j'ai aussi mi hastacuda car il est jouable dans des team sérieuse et surtout pour mon amour a ce Pokémon que j'ai beaucoup utiliser en 8G. Sweeper de la team facile a jouer.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque - | 100 | 0 | 184 | ||
Défense | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
Manaphy 2eme Sweeper et vraiment incroyable quand on arrive a le setup. Lumi-Queue pour OHKO avec surf tout les Pokémon qui n'y résiste pas, repos avec hydratation sous la Rain pour se soigner tout ses PV gratuitement.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
Attaque - | 70 | 31 | 158 | ||
Défense + | 73 | 252 | 31 | 269 | |
Atq Spé | 95 | 31 | 226 | ||
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse | 60 | 31 | 156 |
Mélodelfe force cosmique pour pouvoir avoir un super bulk et surtout en switch in a serpent eau.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 115 | 31 | 371 | ||
Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
Défense | 131 | 31 | 298 | ||
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé | 53 | 4 | 31 | 143 | |
Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Fort ivoir bandeau choix avec cyro pirouette pour contré les Pokémon plante ( avec le bandeau choix pour pouvoir tapé extrêmement fort. )
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 92 | 120 | 31 | 355 | |
Attaque | 120 | 31 | 276 | ||
Défense | 115 | 126 | 31 | 297 | |
Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
Déf Spé | 115 | 126 | 31 | 297 | |
Vitesse + | 138 | 136 | 31 | 380 |
zamazenta pour rajouter du bulk a cette équipe très fragile. ( avec le set big splash et un investissement en sp def personnalisé)
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.