Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | BO |
N'hésitez pas à offrir des critiques constructives
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 75 | 240 | 31 | 351 | |
Attaque | 95 | 31 | 226 | ||
Défense + | 125 | 248 | 31 | 382 | |
Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Vitesse | 95 | 20 | 31 | 231 |
Lead principal. Poseur de piège de roc et pokemon défensif de la team. Toxic permet de gener les pokemons défensifs adverses et abri de gagner plus facilement des PVs. utiliser abri au premier tour permet de certifier le toxic sur scorvol et évite les sabotage ou autres statuts.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 125 | 76 | 31 | 410 | |
Attaque - | 73 | 20 | 153 | ||
Défense | 91 | 31 | 218 | ||
Atq Spé + | 137 | 252 | 31 | 410 | |
Déf Spé | 89 | 31 | 214 | ||
Vitesse | 75 | 180 | 31 | 231 |
Principal set-up sweeper. le tera fée permet d'enlever la faiblesse sol et de surprendre les pokemons dragons pour les mettre KO
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 74 | 31 | 289 | ||
Attaque - | 130 | 0 | 238 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
Vitesse + | 116 | 252 | 31 | 364 |
Revenge killer
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 4 | 31 | 342 | |
Attaque + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
Défense | 120 | 31 | 276 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 85 | 31 | 206 | ||
Vitesse | 50 | 252 | 31 | 199 |
bulk offense. peut clean en fin de game
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 83 | 31 | 307 | ||
Attaque - | 55 | 0 | 103 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 81 | 4 | 31 | 199 | |
Vitesse + | 86 | 252 | 31 | 298 |
Habituellement lead d'une team. Peut surprendre l'adversaire
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.