Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | BO | 2 |
Ici la synergie se base globalement sur Majaspic, Fort-Ivoire et Oratoria qui auront pour but de weaken la team adverse. On a comme sweeper Feu-Perçant Dragon Dance et Iron Palms Swords Dance. Lanssorien a pour objectif de Revenge kill les menaces pour la team. Les difficultés principales de la team sont Kyurem Choice Specs qui peut OS presque tout le monde, et Roigada et Sorcilence qui n'ont pas beaucoup de réponses. Grace au deux pokémon de setup on pourra faire des premiers dégats et laisser le deuxième Pokémon faire les degats Pour la team, elle part d'un challenge que je me suis donné de build une team autour de Paume-de-fer. Je suis un joueur novice, j'ai reussi à atteindre les 1400 d'elo avec. Je veux bien des conseils sur la team (je ne peux pas enlever Paume-De-Fer)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 75 | 252 | 31 | 354 | |
Attaque - | 75 | 0 | 139 | ||
Défense | 95 | 31 | 226 | ||
Atq Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Déf Spé | 95 | 31 | 226 | ||
Vitesse + | 113 | 252 | 31 | 357 |
Ici, majaspic est un walbreaker qui peut tanker pas mal de coups il peut faire 1-2 kill et laisser la place aux autres. Il à l'avantage de pouvoir sweep apres plusieurs Leaf Storm. On préfère draco-choc a Sub pour toucher kyurem Specs et autres Ire foudre. Glare peut mettre en difficulté des Mons qui lui résistent, comme Scorvol et Roigada
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 115 | 212 | 31 | 424 | |
Attaque + | 131 | 252 | 31 | 397 | |
Défense | 131 | 31 | 298 | ||
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé | 53 | 44 | 31 | 153 | |
Vitesse | 87 | 31 | 210 |
Fort-Ivoire est ici pour spin et ou tanker certains coups et ensuite revenge kill. Seisme a la place d'assaut frontal pour garder le bulk de notre poke préféré. Cryo-Pirouette est ici pour surprendre Landorus T et Gliscor afin de les OS
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 252 | 31 | 364 | |
Attaque - | 74 | 31 | 165 | ||
Défense | 74 | 31 | 184 | ||
Atq Spé + | 126 | 252 | 31 | 386 | |
Déf Spé | 116 | 4 | 31 | 269 | |
Vitesse | 60 | 31 | 156 |
Oratoria fait partie du corps defensif avec Serperior et Fort-Ivoire. Elle est ici pour surprendre des pokemons comme Garde-de-Fer et Sorcilence avec Moonblast. Eau revoir pour prendre l'avantage sur les switch in de Oratoria
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 88 | 31 | 317 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Défense - | 75 | 31 | 167 | ||
Atq Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
Lanssorien est le speed controller de cette team, il est la pour revenge kill et ou wallbreak, avec u turn pour bait les types fée et reprendre l'avantage. Lance flammes pour tuer Miascarade et Serperior.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 105 | 31 | 351 | ||
Attaque | 115 | 252 | 31 | 329 | |
Défense | 121 | 31 | 278 | ||
Atq Spé - | 65 | 31 | 149 | ||
Déf Spé | 93 | 4 | 31 | 223 | |
Vitesse + | 91 | 252 | 31 | 309 |
Feu-Perçant est le cleaner de cette team, et peut profiter d'un U-turn de Oratoria et ou Lanssorien et setup une Dragon dance. Ici, le tera acier est fait pour tank une attaque dragon, et la baie Jouca est la pour tank un seisme de Roue de Fer, Fort-Ivoire et ou Landorus et placer un kill ou une autre Dragon Dance. Draco Griffe pour avoir une attaque neutre qui ne lock pas sur les types vol et plante.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 154 | 248 | 31 | 511 | |
Attaque + | 140 | 252 | 31 | 416 | |
Défense | 108 | 31 | 252 | ||
Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
Déf Spé | 68 | 8 | 31 | 174 | |
Vitesse | 50 | 31 | 136 |
Paume-de-Fer ici pour se setup avec Danse Lames. Drain punch pour garder le bulk de Paume-de-Fer et heal. Poing Eclair pour le Stab et Poing glace pour toucher les types sol. Tera Flying pour survivre un séisme
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.