Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | 2 |
C'est ma première team que je créer en monotype. C'est une monotype eau avec des tanks et des pokemons offensifs. Je prends les critiques pour améliorer la team. Le lead serait plutot laggron, qui peut pivot et mettre les pdr. Il faut faire attention aux pokemons les plus rapides qui peuvent vite prendre l'avantage si on ne fait pas gaffe. La team peut se jouer assez passivement mais aussi activement.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Défense | 84 | 31 | 204 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 96 | 4 | 31 | 229 | |
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Le 2eme poké le plus rapide de la team. On le joue encornebois pour heal, danse lames pour se set up, encore pour les pokémons qui nous gênent et massue liane pour le stab eau
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 85 | 252 | 31 | 374 | |
Attaque | 120 | 32 | 31 | 284 | |
Défense | 80 | 60 | 31 | 211 | |
Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Vitesse + | 85 | 164 | 31 | 271 |
Le spinner de la team qui est sans lui faible aux hazards. Close combat pour le stab et danse aquatique aussi ( elle mets à +1 en vitesse aussi) et atterrissage pour tempo
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 72 | 31 | 285 | ||
Attaque | 95 | 0 | 195 | ||
Défense | 67 | 31 | 170 | ||
Atq Spé | 103 | 252 | 31 | 305 | |
Déf Spé - | 71 | 4 | 31 | 161 | |
Vitesse + | 122 | 252 | 31 | 377 |
Revenge killer de la team J'ai varié les attaques pour avoir un max de coverage avec protéen. Investi en vitesse pour être plus rapide sur la plupart des pokés et les lunettes choix pour taper très fort. Il peut venir contre beaucoup de menace.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 252 | 31 | 364 | |
Attaque - | 74 | 0 | 137 | ||
Défense + | 74 | 196 | 31 | 256 | |
Atq Spé | 126 | 31 | 288 | ||
Déf Spé | 116 | 31 | 268 | ||
Vitesse | 60 | 60 | 31 | 171 |
1er tank de la team. On joue les restes pour temporiser.Son type fée est très utile contre les types dragons Plénitude pour se setup Dissonance psy pour empêcher de heal Moonblast pour toucher les types dragons Surf pour passer les types aciers qui peuvent être gênant
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 248 | 31 | 303 | |
Attaque | 63 | 31 | 162 | ||
Défense + | 152 | 252 | 31 | 443 | |
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé | 142 | 31 | 320 | ||
Vitesse | 35 | 8 | 31 | 108 |
2eme tank de la team. Il va pouvoir toxik tout ce qui est gênant et pouvoir temporiser avec soin et reset les boosts de stats des pokemons avec buée noire. Direct toxik est joué pour pouvoir taper sur les types fée et plante entre autre
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
Attaque | 110 | 31 | 256 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
Déf Spé + | 90 | 252 | 31 | 306 | |
Vitesse | 60 | 4 | 31 | 157 |
Pivot de la team. Son type sol est extrêmement utile contre les types électrik . Il tape fort avec séisme, il peut poser les pdr, kick l'objet de l'adversaire avec sabotage et peut pivot avec eau revoir
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.