Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | HO | 1 |
Code d'emprunt : 0202 0125
Je suis pas le meilleur en strat, l'équipe peut être modifié à votre guise. J'ai encore beaucoup de difficulté malgré tout ça
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
Attaque | 112 | 31 | 260 | ||
Défense | 120 | 31 | 276 | ||
Atq Spé - | 72 | 31 | 162 | ||
Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
Vitesse + | 106 | 252 | 31 | 342 |
Pose de Piège de Roc, utilisation de Tour Rapide pour enlever les hasards sur le terrain
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 88 | 252 | 31 | 380 | |
Attaque - | 88 | 0 | 162 | ||
Défense | 160 | 4 | 31 | 357 | |
Atq Spé | 88 | 31 | 212 | ||
Déf Spé | 88 | 31 | 212 | ||
Vitesse + | 88 | 252 | 31 | 302 |
Permet de baisser l'attaque grâce à Dernier Mot et avoir un free switch sur un autre Pokémon. Peut empoisonné avec Chaîne Malsaine et faire plus de dégâts avec Châtiment
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 104 | 31 | 349 | ||
Attaque - | 75 | 31 | 167 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé | 110 | 252 | 31 | 319 | |
Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Vitesse + | 66 | 252 | 31 | 254 |
Permet de ce set-up avec Nitrocharge pour la vitesse et Chant Flamboyant pour l'attaque Spéciale. Peut se soigner avec Paresse
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Défense | 84 | 31 | 204 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 96 | 4 | 31 | 229 | |
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Permet de ce placer avec Danse Lame si l'adversaire change de Pokémon, permet de se soigner avec Encornebois et de check son adversaire avec Pico Défense
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 76 | 31 | 293 | ||
Attaque | 110 | 252 | 0 | 288 | |
Défense | 70 | 31 | 176 | ||
Atq Spé - | 81 | 31 | 178 | ||
Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
Vitesse + | 123 | 252 | 31 | 379 |
Permet de switch avec Demi Tour, ou directement attaquer avec Magie Florale, permet d'enlever l'objet de l'adversaire avec Sabotage
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque - | 72 | 20 | 152 | ||
Défense | 100 | 84 | 31 | 257 | |
Atq Spé | 122 | 172 | 31 | 323 | |
Déf Spé | 108 | 31 | 252 | ||
Vitesse + | 98 | 252 | 31 | 324 |
Permet de ce placé avec Plénitude et attaquer avec Lame Tachyonique et Choc Psy. Obtient une meilleur vitesse avec Énergie Booster et le Terra Combat pour encaisser les Scalpereur
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.