| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G |
Team plutôt Bulky, sympa à jouer, cependant si vous avez des remarques sur certaines set, je suis ouvert à la critique !!
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 31 | 323 | ||
| Attaque + | 134 | 252 | 31 | 403 | |
| Défense | 95 | 4 | 31 | 227 | |
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
| Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
Set-up sweeper de l’équipe, il est la dans le but de finir la team adverse une fois les résistances éliminées, vitesse extrême + tera normal pour la priorité booster avec une potentielle danse draco pour se set-up, séisme pour pouvoir passer les types acier, feu, roche, électrique, et cryo-pirouette pour passer les lanssorien, landorus-T, gliscor, garchomp ou bien les dragonite adverse, il se couple bien avec primarina qui peut débarrasser l’équipe adverse de ses solutions contre lui
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 80 | 31 | 321 | |
| Attaque - | 74 | 0 | 137 | ||
| Défense | 74 | 31 | 184 | ||
| Atq Spé + | 126 | 252 | 31 | 386 | |
| Déf Spé | 116 | 31 | 268 | ||
| Vitesse | 60 | 176 | 31 | 200 |
Tank spécial avec la veste de combat et pouvant pivoter grâce à flip turn, Oratoria permet de venir sur beaucoup de menaces spéciales en plus d’avoir un très bon match-up contre beaucoup de team grâce à son double type intéressant défensivement contre les types dragon, glace, spectre, combat, ténèbres, de surcroît le tera poison comble les faiblesses poison, plante notamment contre les ogerpon et darkrai,
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 31 | 371 | ||
| Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
| Défense | 131 | 4 | 31 | 299 | |
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Poseur de piège de roc et également spinneur, fort-ivoire permet d’enlever les hazards tout en posant les notres, avec un stabe sol pour passer les types gromago, roigada de galar, heatran ou encore scalpereur coupler à cryo-pirouette pour un coverage offensif intéressent contre les types vol, sol ou bien dragon
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 31 | 289 | ||
| Attaque | 130 | 4 | 31 | 297 | |
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Déf Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Vitesse + | 116 | 252 | 31 | 364 |
Stall breaker avec encore, Valiant pour grâce à ses deux stabs faire de gros dégâts dans la team adverse, il peut notamment menacer dragapult, darkrai ( qui a un excellent match-up contre la team), de plus sabotage est très utile dans son rôle de stall breaker, mais bien placé garde de fer peut également sweep notamment avec son boost en vitesse dû à son énergie booster
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 31 | 319 | ||
| Attaque | 145 | 252 | 31 | 389 | |
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 105 | 4 | 31 | 247 | |
| Déf Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
| Vitesse + | 91 | 252 | 31 | 309 |
Landorus-T apporte du speed contrôle à l’équipe, il peut pivoter, rk assez facilement, son coverage sol+roche est excellent et touche l’énorme majorité du meta, noeud herbe ici permet de toucher les Pokémon de type eau qui voudrait venir dessus
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
| Attaque | 65 | 31 | 166 | ||
| Défense | 80 | 8 | 31 | 198 | |
| Atq Spé | 110 | 31 | 256 | ||
| Déf Spé + | 110 | 248 | 31 | 349 | |
| Vitesse - | 30 | 0 | 58 |
Pivot, utilitaire et mur special, roigada de galar ici aussi ces rôles grace à neigeux de mots pour pivoter, T-wave pour handicaper l’équipe adverse, rege-force lui donne une longévité énorme pendant un match, prescience permet de mettre la pression a l’adversaire notamment contre stall grâce à sa très bonne attaque spé. et bombe beurk est ici pour le coverage sur le stab et pour pouvoir attaquer sur le tour même








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.