| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | stall |
Cette équipe est une fat balance / momentum control avec un core défensif solide et des options de sweep physique et spécial. Elle combine triple Regenerator pour la durabilité, des pivots pour maintenir le momentum, des hazards pour user l’adversaire, et des win conditions capables de finir le match. L’objectif est de forcer les switches adverses, accumuler des dégâts résiduels et placer scalpereur ou lanssorien pour terminer le travail.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 165 | 31 | 471 | ||
| Attaque | 75 | 4 | 31 | 187 | |
| Défense + | 80 | 252 | 31 | 284 | |
| Atq Spé | 40 | 31 | 116 | ||
| Déf Spé | 45 | 252 | 31 | 189 | |
| Vitesse - | 65 | 0 | 121 |
Rôle : Mur spécial / support / pivot Stratégie : Maintenir la santé de l’équipe avec Wish, pivoter avec Flip Turn pour maintenir le momentum et punir les physiques avec Rocky Helmet. Protect permet de sécuriser le soin ou de temporiser un tour clé.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
| Attaque | 65 | 31 | 166 | ||
| Défense | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Atq Spé | 110 | 31 | 256 | ||
| Déf Spé + | 110 | 252 | 31 | 350 | |
| Vitesse - | 30 | 0 | 58 |
Rôle : Mur spécial / pression spéciale / Future Sight Stratégie : Infliger des dégâts résiduels et punir les switchs avec Future Sight, contrôler les Pokémon Plante avec Sludge Bomb et Ice Beam, tout en restant durable grâce à Regenerator et Black Sludge.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 79 | 252 | 31 | 362 | |
| Attaque | 100 | 31 | 236 | ||
| Défense | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Atq Spé - | 110 | 31 | 230 | ||
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 121 | 252 | 31 | 375 |
Rôle : Pivot rapide / soutien offensif Stratégie : Maintenir la pression sur l’adversaire avec Hurricane et Knock Off, pivoter avec U-turn pour créer des switches avantageux, et éventuellement soutenir les sweepers avec Tailwind.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
| Attaque + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse | 50 | 31 | 136 |
Rôle : Win condition physique / late-game cleaner Stratégie : Mettre la pression avec génusection et Iron Head, booster avec Swords Dance dès que le momentum est favorable, et punir les Pokémon fragiles avec Sucker Punch.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 31 | 317 | ||
| Attaque - | 120 | 0 | 220 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
| Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
| Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
Rôle : Sweep spécial / punisseur de switch Stratégie : Exploiter la vitesse et la puissance spéciale pour punir les switchs adverses et finir les Pokémon affaiblis avec Shadow Ball et Draco Meteor. Flamethrower couvre les types Acier et Glace. U-turn garde le momentum.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 252 | 31 | 434 | |
| Attaque | 131 | 4 | 31 | 299 | |
| Défense | 131 | 31 | 298 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Rôle : Hazard setter / anti-sweeper physique Stratégie : Placer Stealth Rock, gérer les Pokémon rapides ou offensifs avec Headlong Rush et Ice Spinner, et retirer les hazards adverses avec Rapid Spin.








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.