| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
DOU 9G | disto | 1 |
Equipe tres puissante sur le physique et le special le lead est adaptable car 2 poke possede la disto
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 248 | 31 | 403 | |
| Attaque + | 145 | 252 | 31 | 427 | |
| Défense | 130 | 8 | 31 | 298 | |
| Atq Spé | 65 | 31 | 166 | ||
| Déf Spé | 110 | 31 | 256 | ||
| Vitesse - | 30 | 0 | 58 |
Blizzeval est l' "ace" de cette team le Tera Eau sert a surprendre et empêché les stabs feu et roche.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 120 | 252 | 31 | 444 | |
| Attaque | 90 | 0 | 185 | ||
| Défense + | 70 | 252 | 31 | 262 | |
| Atq Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
| Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
| Vitesse - | 60 | 0 | 112 |
Pose la disto et support pour Blizzeval.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 216 | 31 | 341 | |
| Attaque - | 67 | 0 | 125 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 81 | 40 | 31 | 208 | |
| Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
| Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Arrive pour aidé et poser voila aurore pluis support les degat spé de certain poke.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 71 | 252 | 31 | 346 | |
| Attaque | 60 | 0 | 125 | ||
| Défense | 106 | 76 | 31 | 267 | |
| Atq Spé + | 121 | 8 | 31 | 308 | |
| Déf Spé | 80 | 172 | 31 | 239 | |
| Vitesse - | 70 | 0 | 130 |
Deuxieme pokemon avec distortion au cas ou farigiraf se soit fait double focus par des poke rapide








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.