| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G |
Code d'emprunt : 1320 06
Team OverUsed 9G
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 31 | 371 | ||
| Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
| Défense | 131 | 31 | 298 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 4 | 31 | 143 | |
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Poseur de piège de roc et spinner de la team
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 84 | 31 | 204 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 96 | 4 | 31 | 229 | |
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Tank de la team
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 31 | 317 | ||
| Attaque - | 120 | 31 | 248 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
| Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
| Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
Revenge killer, il est aussi la pour pivoter et ajouter du mouvement dans la team
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 70 | 31 | 158 | ||
| Défense | 60 | 124 | 31 | 187 | |
| Atq Spé | 140 | 132 | 31 | 349 | |
| Déf Spé | 110 | 31 | 256 | ||
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Sweeper de la team, il va aussi être présent pour temporiser le combat grâce à clonage
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 341 | ||
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse + | 50 | 252 | 31 | 218 |
Finisseur de l'équipe, il est utile pour terminer les fins de game et peut faire de gros dégâts pouvant permettre de retourner la situation si vous êtes en sous nombre









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.