| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
VGC RF 9G | BO |
Felicanis ou Entei le quel choisirais vous
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 252 | 31 | 380 | |
| Attaque | 128 | 31 | 292 | ||
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé - | 58 | 31 | 136 | ||
| Déf Spé + | 86 | 252 | 31 | 298 | |
| Vitesse | 80 | 4 | 31 | 197 |
Et le tank de l’équipe qui se mari très bien avec le vent arrière de rugit-lune et permet de frapper les Pokémon utilisant bluff ou coup bas grâce à prio-parade. Détricanon au lieu de direct toxique pour plus de dégât
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 87 | 108 | 31 | 342 | |
| Attaque - | 60 | 0 | 112 | ||
| Défense | 95 | 44 | 31 | 237 | |
| Atq Spé | 133 | 100 | 31 | 327 | |
| Déf Spé | 91 | 4 | 31 | 219 | |
| Vitesse + | 84 | 252 | 31 | 293 |
Utile si vous n’avez pas besoin d’ogerpon sur le terrain. On le joue châtiment pour lui permettre de faire plus de dégât si on peux profiter de la brûlure par Entei ou de l’empoisonnement de félicanis.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 36 | 31 | 310 | |
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 84 | 4 | 31 | 205 | |
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 96 | 36 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 110 | 180 | 31 | 331 |
Finisher ou soutien si shifours rentre sur le terrain avec sont talent absorbe eau et sont attaque par ici ou picot défense
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 31 | 371 | ||
| Attaque + | 115 | 252 | 31 | 361 | |
| Défense | 85 | 31 | 206 | ||
| Atq Spé - | 90 | 31 | 194 | ||
| Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
| Vitesse | 100 | 252 | 31 | 299 |
Il est là pour mettre de grosse patate au adversaire avec boutefeu et bandeaux choix. Son talent attention lui permettant de passez outre le bluff d’un félinferno. Téracristalisation normal pour booster les dégât de vitesse extrême.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 31 | 351 | ||
| Attaque | 139 | 252 | 31 | 377 | |
| Défense | 71 | 31 | 178 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 101 | 4 | 31 | 239 | |
| Vitesse + | 119 | 252 | 31 | 370 |
Poseur de vent arrière et pour drop les objets des Pokémon adverse








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.