| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
UU 9G | rain |
easy rain setup avec couverture de la plupart des meilleur UU
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
| Attaque - | 75 | 31 | 139 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Déf Spé + | 100 | 156 | 31 | 302 | |
| Vitesse | 70 | 100 | 31 | 201 |
rain setup + encore pour empêcher des poke de ce setup tarpaud ne va pas être la star de l'équipe, mais va toujours y jouer son rôle C'est la meilleure manière de mettre la pluie au combien necessaire a la team et malgré tout possède des dégâts correcte grâce à ball meteo
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 90 | 31 | 194 | ||
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
| Déf Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Couverture large du tiers avec scarf pour gagner le matchup direct latios va toujours trouver sa place dans le match grâce à sa vitesse élevé il outspeed presque tout le cast et 2 hits ko la plupart des poke attention tout de même le scarf le rend contrable par switch ne pas hésiter à sacrifier un poke pour lui
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 31 | 291 | ||
| Attaque - | 95 | 31 | 203 | ||
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé + | 95 | 252 | 31 | 317 | |
| Déf Spé | 95 | 4 | 31 | 227 | |
| Vitesse | 85 | 252 | 31 | 269 |
sweeper special de la team avec possibilité de remettre la pluie en cas de mort de tarpaud, pokemon sacrifiable au service de hastacuda, il peut tout de même couvrir la plupart des poke du tier ( difficulté contre roigada )
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 31 | 361 | ||
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
| Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Vitesse + | 88 | 252 | 31 | 302 |
Antihasard et tout de même une menace à prendre en compte avec sa danse lame minotaupe sert de joker dans cette team facilement sacrifiable pour Switch, il trouve quand même son utilité si pris en charge trop tard (grosse difficulté contre airmur)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 130 | 248 | 31 | 463 | |
| Attaque | 75 | 31 | 186 | ||
| Défense | 60 | 244 | 31 | 217 | |
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé + | 100 | 16 | 31 | 264 | |
| Vitesse | 20 | 31 | 76 |
C'est le lead de cette team terraiste est ce pilier défensif qui permet de gêner l'adversaire capable de poser les pièges de rock ainsi que le poison, il est central à cette team de plus il gère sans problème les poke qui se setup qui aurait pu nous causer du tort auparavant grâce à unaware tout en bluffant un water absorb (attention tout de même à airmur / minautope gérable, mais vont forcer les Switch t1).
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 61 | 4 | 31 | 264 | |
| Attaque + | 123 | 252 | 31 | 379 | |
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 50 | 31 | 136 | ||
| Vitesse | 136 | 252 | 31 | 371 |
sweeper physique de la team gros dégâts pas outspeedable permet de gérer dimoret sous la pluie et 1 hit ko presque tout ce qui ne lui résiste pas Hastacuda va briller le temps de quelques tours, mais attention ses stats très faibles le font mourir au moindre coup même résister (grosse faiblesse contre lokix et les poke avec first impression)








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.