| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Solo 9G | 2 |
ceux qui peuve one tape dracollose ou espartha
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 14 | 199 | |
| Attaque | 135 | 32 | 187 | |
| Défense | 60 | 80 | ||
| Atq Spé - | 50 | 63 | ||
| Déf Spé | 65 | 85 | ||
| Vitesse + | 88 | 20 | 140 |
peux enlevais les hazard en cas de besoin
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 166 | ||
| Attaque - | 124 | 129 | ||
| Défense | 115 | 2 | 137 | |
| Atq Spé + | 145 | 32 | 216 | |
| Déf Spé | 125 | 145 | ||
| Vitesse | 100 | 32 | 152 |
gros menace les mammochon ice shard peux enormement profitais de la plenitude de espartha
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 163 | ||
| Attaque + | 120 | 32 | 189 | |
| Défense | 75 | 95 | ||
| Atq Spé | 100 | 32 | 152 | |
| Déf Spé - | 75 | 85 | ||
| Vitesse | 142 | 2 | 164 |
mammochon ice shard gros menace peux tapper tres fort ou se repli des son entre avec u turn
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 2 | 172 | |
| Attaque | 60 | 80 | ||
| Défense | 60 | 32 | 112 | |
| Atq Spé + | 101 | 133 | ||
| Déf Spé - | 60 | 32 | 100 | |
| Vitesse | 105 | 125 |
peux se placait sous plenitude puis abri pour buff sa vitesse puis utiliser relai pour switch sur mega dracolosse ou golemastoc
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 164 | ||
| Attaque + | 159 | 32 | 232 | |
| Défense | 105 | 2 | 127 | |
| Atq Spé - | 70 | 81 | ||
| Déf Spé | 105 | 32 | 157 | |
| Vitesse | 55 | 75 |
lui ouga bouga juste venir et tapper avec gros poigs
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 67 | 142 | ||
| Attaque | 58 | 32 | 110 | |
| Défense | 57 | 77 | ||
| Atq Spé | 81 | 2 | 103 | |
| Déf Spé - | 67 | 78 | ||
| Vitesse + | 101 | 32 | 168 |
mon chouchou un petit dedenne qui peux para tempo 1 tour et fair eclat magique









Commentaires