| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
RU 9G | 1 |
menace sont des menace
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 252 | 31 | 324 | |
| Attaque | 55 | 31 | 115 | ||
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé | 95 | 4 | 31 | 227 | |
| Déf Spé - | 70 | 31 | 158 | ||
| Vitesse + | 124 | 252 | 31 | 381 |
suside lead et tueur de maraistre et tritosor
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 31 | 291 | ||
| Attaque | 98 | 4 | 31 | 233 | |
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé | 114 | 252 | 31 | 327 | |
| Déf Spé - | 70 | 31 | 158 | ||
| Vitesse + | 75 | 252 | 31 | 273 |
detricanon pour profitais du boost d attaque de change vitesse et pour le appres le classic bang sonic tera normal et overdrive
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 248 | 31 | 373 | |
| Attaque - | 70 | 31 | 130 | ||
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé | 97 | 28 | 31 | 237 | |
| Déf Spé | 80 | 72 | 31 | 214 | |
| Vitesse + | 123 | 160 | 31 | 354 |
pokemon special
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 55 | 4 | 31 | 252 | |
| Attaque + | 90 | 252 | 31 | 306 | |
| Défense - | 80 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé | 50 | 31 | 136 | ||
| Déf Spé | 105 | 31 | 246 | ||
| Vitesse | 96 | 252 | 31 | 291 |
sweeper









Commentaires