| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | HO |
Elle repose sur le combo Farceur + Baston pour mettre Lucario à +4 d'Attaque dès le premier tour (méga au 2e) tout en s'adaptant à la Meta actuelle (notamment Farfurex).
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 2 | 147 | |
| Attaque | 110 | 32 | 162 | |
| Défense | 70 | 90 | ||
| Atq Spé - | 115 | 121 | ||
| Déf Spé | 70 | 90 | ||
| Vitesse + | 90 | 32 | 156 |
Nettoyeur principal de l'équipe. Grâce à son talent Cœur Noble, il encaisse le Baston de Farfaduvet pour voir son Attaque multipliée par 4. Son accès à Vitesse Extrême lui permet de contourner le manque de vitesse de sa forme classique en frappant en priorité absolue à +4.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 32 | 167 | |
| Attaque - | 67 | 78 | ||
| Défense | 85 | 2 | 107 | |
| Atq Spé | 77 | 97 | ||
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse + | 116 | 32 | 184 |
Pivot stratégique et enclencheur du combo. Grâce à Farceur, toutes ses capacités de statut sont prioritaires. Son but premier est de lancer Baston sur Lucario au tour 1. Si le combo n'est pas safe, il pose un Vent Arrière prioritaire pour donner le contrôle de la vitesse à toute l'équipe, ou bloque un placeur adverse avec Encore.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 32 | 202 | |
| Attaque | 115 | 135 | ||
| Défense | 90 | 14 | 124 | |
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé + | 90 | 20 | 143 | |
| Vitesse | 60 | 80 |
Il est indispensable pour tempo. (Je crois que je n'ai pas besoin de le présenter)
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 2 | 187 | |
| Attaque | 135 | 32 | 187 | |
| Défense | 60 | 80 | ||
| Atq Spé - | 50 | 63 | ||
| Déf Spé | 65 | 85 | ||
| Vitesse + | 88 | 32 | 154 |
Sweeper secondaire et anti-méta. Son double type Acier/Sol lui offre une immunité totale au Poison (parfait contre Farfurex). Brise-Moule lui permet d'ignorer les talents défensifs adverses pénibles, notamment pour annihiler les leads basés sur Strassie. Il a un Baie Prigne, pour ignorer la brûlure ou la paralysie.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 32 | 157 | |
| Attaque - | 65 | 76 | ||
| Défense | 107 | 127 | ||
| Atq Spé + | 105 | 32 | 172 | |
| Déf Spé | 107 | 127 | ||
| Vitesse | 86 | 2 | 108 |
Pivot offensif et contre aux équipes défensives. Grâce à son type et son talent Lévitation, il gère absolument toutes les menaces de type Eau, Sol et Roche qui veulent bloquer l'équipe. Il maintient la pression avec Change Éclair pour amener les sweepers sur le terrain.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 78 | 2 | 155 | |
| Attaque - | 84 | 93 | ||
| Défense | 78 | 98 | ||
| Atq Spé | 109 | 32 | 161 | |
| Déf Spé | 85 | 105 | ||
| Vitesse + | 100 | 32 | 167 |
Sweeper spécial sous le Soleil. Il pose instantanément le Soleil pour booster ses attaques Feu (Canicule) et lancer des Lance-Soleil en un seul tour pour raser les compositions plus lentes.









Commentaires