| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | vent arrière hail screens | 2 |
Bonjour,Bonsoir. Je vous propose ma première équipe, je la joue depuis deux trois jours sur pokémon champions. Elle se base sur un combo (que je trouve) fun. Mon start c'est flambusard et ptera . Flambusard pose soit le vent arrière soit la prévention pour stopper les bluffeur pendant que notre ptera spam les éboulements (il a évidemment une roche royale). Voilà ma stratégie repose sur ce combo. Le reste de l'équipe est la pour répondre au style de l'adversaire. Si c'est une hyper offense je prends méga momartik et feunard alola pour le duo blizzard si c'est une distorsion je pose nymphali et crabominable.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 2 | 157 | |
| Attaque | 105 | 32 | 157 | |
| Défense | 65 | 85 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse + | 130 | 32 | 200 |
La star du duo infernal. Je spam la plupart du temps éboulement cette attaque faisant de bon dégâts + les chance de fear. Séisme est là pour contrer scalpereur et croc givre contre Carchacroc.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 2 | 172 | |
| Attaque | 65 | 85 | ||
| Défense | 65 | 32 | 117 | |
| Atq Spé + | 110 | 32 | 178 | |
| Déf Spé | 130 | 150 | ||
| Vitesse - | 60 | 72 |
J'ai préféré ce pokémon a chartor car j'aime le concept d'une petite créature mignonne qui tape comme un sourd. J'ai mis force ajoutée mais j'avoue ne jamais avoir utilisé cette attaque a remplacer peut être par ultralaser ?
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 2 | 147 | |
| Attaque - | 80 | 90 | ||
| Défense | 70 | 90 | ||
| Atq Spé + | 140 | 32 | 211 | |
| Déf Spé | 100 | 120 | ||
| Vitesse | 120 | 32 | 172 |
Une méga stylée, utile pour spammer le blizzard et tenter de geler les opposants,mais surtout pour pouvoir retirer un climat gênant comme la pluie ou le soleil
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 78 | 2 | 155 | |
| Attaque | 81 | 32 | 133 | |
| Défense | 71 | 91 | ||
| Atq Spé - | 74 | 84 | ||
| Déf Spé | 69 | 89 | ||
| Vitesse + | 126 | 32 | 195 |
Mon pokémon préféré dans cette équipe. Il est juste trop fort. Il bloque les bluffs. Passe farfaduvet et la ceinture force. Passe farfurex si il a tout ses PV. Et sinon pose le vent arrière (si mon adversaire ne joue pas distorsion)
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 1 | 149 | |
| Attaque - | 67 | 78 | ||
| Défense | 75 | 95 | ||
| Atq Spé | 81 | 32 | 133 | |
| Déf Spé | 100 | 1 | 121 | |
| Vitesse + | 109 | 32 | 177 |
Un premier poseur de climat. Il gène l'adversaire pose le voile aurore et sinon spam le blizzard.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 97 | 32 | 204 | |
| Attaque + | 157 | 32 | 229 | |
| Défense | 122 | 142 | ||
| Atq Spé | 62 | 82 | ||
| Déf Spé | 107 | 2 | 129 | |
| Vitesse - | 33 | 47 |
Tape comme un sourd et assure une réponse si la distorsion est posée








Commentaires