| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 79 | 252 | 31 | 362 | |
| Attaque - | 100 | 31 | 212 | ||
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 121 | 252 | 31 | 375 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 216 | 31 | 395 | |
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé | 60 | 31 | 156 | ||
| Déf Spé | 85 | 31 | 206 | ||
| Vitesse | 50 | 40 | 31 | 146 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 4 | 31 | 318 | |
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
| Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
offensive Anti Dhinglu car il peut le two-shot avec le téra dragon
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 4 | 31 | 372 | |
| Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
| Défense | 131 | 31 | 298 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 4 | 31 | 302 | |
| Attaque - | 70 | 31 | 158 | ||
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé | 140 | 252 | 31 | 379 | |
| Déf Spé | 110 | 31 | 256 | ||
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.