Pokémon par technicité :
| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dardargnan | Dardargnan | (PU) | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 | ||
Démanta | Démanta | (PU) | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 | ||
Évoli | Évoli | (PU) | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||
Migalos | Migalos | (PU) | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 | ||
Ptitard | Ptitard | (PU) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||
Reptincel | Reptincel | (PU) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
Stari | Stari | (PU) | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |

