| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amonita | Amonita | ZU | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||
Boustiflor | Boustiflor | ZU | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||
Capumain | Capumain | ZU | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | ||
Crocrodil | Crocrodil | ZU | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
Doduo | Doduo | ZU | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | ||
Feurisson | Feurisson | ZU | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
Herbizarre | Herbizarre | ZU | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
Magby | Magby | ZU | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | ||
Métamorph | Métamorph | ZU | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||
Miaouss | Miaouss | ZU | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ||
Nidorina | Nidorina | ZU | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||
Onix | Onix | ZU | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||
Papilusion | Papilusion | ZU | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
Parasect | Parasect | ZU | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ||
Ponyta | Ponyta | ZU | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
Qulbutoké | Qulbutoké | ZU | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | ||
Smogo | Smogo | ZU | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | ||
Tadmorv | Tadmorv | ZU | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | ||
Tentacool | Tentacool | ZU | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||
Togetic | Togetic | ZU | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | ||
Yanma | Yanma | ZU | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | ||
Zarbi | Zarbi | ZU | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |

