| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
BSSs1 9G | 4 |
ID d'équipe : QTW 2QQ
C'est une équipe basée sur Malvalame pour du 3vs3, je suis passé masterball avec mais je galère un peu maintenant. Je cherche une équipe plutot offensive ou je pourrais le jouer. Merci d'avance pour vos conseils ! J'ai volontairement mis des pokémons que l'on voit un peu moins parceque j'aime bien mais je suis ouvert aux propositions !
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 31 | 202 | |
| Attaque + | 120 | 104 | 31 | 168 | |
| Défense | 65 | 31 | 85 | ||
| Atq Spé - | 95 | 31 | 103 | ||
| Déf Spé | 75 | 152 | 31 | 114 | |
| Vitesse | 60 | 31 | 80 |
Lead potentiel, il permet de gérer Lanssorien qui est plutôt fort contre Malvalame. Il permet aussi de setup les sweepers avec ses capacités utilitaires. Je lui est fait un set un peu plus offensif pour mettre plus de pression sur certain matchup, cependant il ne possède pas provoc donc attention.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 83 | 4 | 31 | 159 | |
| Attaque - | 55 | 31 | 54 | ||
| Défense | 90 | 31 | 110 | ||
| Atq Spé + | 130 | 252 | 31 | 200 | |
| Déf Spé | 81 | 31 | 101 | ||
| Vitesse | 86 | 252 | 31 | 138 |
Le sucide lead parfait, une grosse attaque spéciale couplé à une vitesse ok. Il sera la pour poser les pièges de roc et les pics toxiques. Et infliger de gros dégâts si il en a l'occasion.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 4 | 31 | 151 | |
| Attaque | 125 | 252 | 31 | 177 | |
| Défense | 80 | 31 | 100 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 72 | ||
| Déf Spé | 100 | 31 | 120 | ||
| Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 150 |
Le premier et principal sweeper de l'équipe. Un trés bon coverage offensif avec un double type trés peu résisté. Attention toutefois son bulk est moyen donc il a besoin d'être setup correctement. On jouera le téracristal combat pour gérer les types ténèbres, trioxhydre par exemple.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 4 | 31 | 171 | |
| Attaque + | 125 | 252 | 31 | 194 | |
| Défense | 79 | 31 | 99 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 72 | ||
| Déf Spé | 100 | 31 | 120 | ||
| Vitesse | 81 | 252 | 31 | 133 |
Léviator aura un rôle plutôt de wallbreacker, il peut se setup sur certain pokemon, couvre bien les faiblesses de Malvalame et possède intimidation qui peut se révéler très fort dans certaine partie.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 4 | 31 | 126 | |
| Attaque - | 65 | 31 | 63 | ||
| Défense | 107 | 31 | 127 | ||
| Atq Spé + | 105 | 252 | 31 | 172 | |
| Déf Spé | 107 | 31 | 127 | ||
| Vitesse | 86 | 252 | 31 | 138 |
Premier special attacker de l'équipe, il peut gérer les gros staller avec tour de magie comme oyacata ou gigansel. De plus il apporte de la tempo avec change-éclair et apporte un bon coverage offensif
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 4 | 31 | 161 | |
| Attaque - | 70 | 31 | 81 | ||
| Défense | 80 | 31 | 100 | ||
| Atq Spé | 97 | 252 | 31 | 149 | |
| Déf Spé | 80 | 31 | 100 | ||
| Vitesse + | 123 | 252 | 31 | 192 |
Deuxième spécial attacker de la team. Un combo bang sonique plus spray gorge assez fort (avec le tera normal si besoin). De grosse attaques stabé, et un accès à demi-tour pour la tempo. Il reste plus situationnel que Motisma et sera très efficace contre les screen avec infiltration.








Commentaires