Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | HO sun | 1 |
Une équipe offensive efficace basée sur le soleil qui m'a permis de monter à 1600 de ladder sans trop de difficulté. En espérant qu'il vous plaise :)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 99 | 4 | 31 | 340 | |
Attaque - | 83 | 0 | 153 | ||
Défense | 91 | 31 | 218 | ||
Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Déf Spé | 83 | 31 | 202 | ||
Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Serpent-Eau est un Wallbreaker surpuissant avec la combinaison Lunettes Choix+Paléosynthèse son Hydrovapeur sous le Soleil détruit tout ce qui n'y resiste pas mais son coverage Dragon et Feu sont là pour s'occuper des Wall récalcitrants.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 4 | 31 | 282 | |
Attaque + | 105 | 252 | 31 | 339 | |
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Vitesse | 105 | 252 | 31 | 309 |
Set Up Sweeper de l'équipe qui profite du soleil avec son talent Chloropylle, Lame Solaire et le Tera Feu pour toucher Gromago. Après une Danse Lames il est inarrêtable tant que le Soleil est présent et se fera un plaisir de balayer l'équipe adverse. À noter que Fragilady peut tenir un Coup-Bas de Scalpereur avec quelques %.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 75 | 4 | 31 | 292 | |
Attaque | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
Deuxième Set Up Sweeper de l'équipe qui souffre malheureusement d'une faiblesse aux Pièges de Roc à cause de sa Ceinture Force plutôt que les Grosses Bottes pour utiliser son talent Armurouillée. Il arrive tout de même à se débarrasser de plusieurs menaces pour mon équipe comme Roigada de Galar ou Dragapult grace à sa priorité Ombre Portée couplée à Danse Lames. Avec Lame en Peine sous le Soleil il sera assuré de pouvoir se soigner suffisamment pour utiliser son objet à tous les coups.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 74 | 4 | 31 | 290 | |
Attaque - | 115 | 0 | 211 | ||
Défense | 70 | 31 | 176 | ||
Atq Spé + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
Vitesse | 106 | 252 | 31 | 311 |
Ce set de Amovénus qui fait peur à de nombreuses menaces du tier, avec son Mouchoir Choix qui lui permet de dépasser Dragapult ou d'autres Mouchoir Choix comme Gromago. Il peut facilement venir sur Gorytmic, Fort-Ivoire ou Heatran pour mettre la pression avec ses attaques boostés soit par la météo soit par le Téra Sol. Voeu Soin en dernière attaque lui donne le droit de soigner un membre de l'équipe à coup sûr grâce au Mouchoir Choix.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 252 | 31 | 344 | |
Attaque | 85 | 31 | 206 | ||
Défense | 140 | 4 | 31 | 317 | |
Atq Spé | 85 | 31 | 206 | ||
Déf Spé + | 70 | 252 | 31 | 262 | |
Vitesse - | 20 | 0 | 40 |
Que serait une équipe Sun sans utilisateur de Sécheresse? Chartor est selon moi le meilleur poseur de climat, sa vitesse lui permet d'imposer le Soleil face à Békipan et Feunard d'Alola. Sinon il s'agit d'un set classique de Hazard Controller avec Bâillement pour géner ceux qui essaieraient de se placer sur lui.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 57 | 252 | 31 | 318 | |
Attaque - | 90 | 31 | 194 | ||
Défense | 95 | 4 | 31 | 227 | |
Atq Spé | 136 | 31 | 308 | ||
Déf Spé + | 103 | 252 | 31 | 335 | |
Vitesse | 29 | 31 | 94 |
Sorcilence Bouton Fuite permet d'avoir un Free Switch après avoir posé le Soleil avec Chartor en plus d'empêcher l'adversaire de poser ses Entry Hazards très génants pour Malvalame et Amovénus. Sa principale utilitée et de se suicider pour faire venir un Sweeper trop fragile pour tanker une attaque comme Fragilady (lol le jeu de mot) ou Malvalame. Frotte-Frimousse et son investissement en Défense Spé permet de géner Garde de Fer (sauf set Ball'Ombre qui est assez rare et le set Téra Électrik que perso je n'ai jamais vu à l'oeuvre).
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.