Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | HO |
bourinner
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque | 108 | 252 | 31 | 315 | |
Défense | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
Déf Spé | 65 | 31 | 166 | ||
Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
lead Vagues à Lames pour poser les picots Tranch'Aqua comme stab Encore pour handicaper les pokemons voulant se placer Lame Sainte lame sainte comme covrage
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 91 | 31 | 323 | ||
Attaque + | 134 | 252 | 31 | 403 | |
Défense | 95 | 31 | 226 | ||
Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
set de dracolosse classique vit extreme tera normal
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 31 | 281 | ||
Attaque - | 90 | 0 | 166 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
darkrai classique
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 115 | 31 | 371 | ||
Attaque | 131 | 31 | 298 | ||
Défense | 131 | 252 | 31 | 361 | |
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
permet de mettre les piege de roc d enlever les hazards et les objets
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 87 | 252 | 31 | 378 | |
Attaque - | 60 | 0 | 112 | ||
Défense | 95 | 31 | 226 | ||
Atq Spé + | 133 | 252 | 31 | 401 | |
Déf Spé | 91 | 4 | 31 | 219 | |
Vitesse | 84 | 31 | 204 |
set de gromago classique nous apportant une résistance fée
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque - | 70 | 31 | 158 | ||
Défense | 60 | 124 | 31 | 187 | |
Atq Spé | 140 | 132 | 31 | 349 | |
Déf Spé | 110 | 31 | 256 | ||
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
la star de l équipe mite de fer qui nous donne un bon speed controle
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.