Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | HO trap | 5 |
(je débute en stratégie donc si je pourrais avoir des conseils je ne dis pas non) Ma team est basé autour de Brutalibré qui a accès à une bonne vitesse qui sera augmenté avec son talent. Pour activer le talent de Brutalibré, j'ai choisi Gorythmic qui combote bien avec Brutalibré et va mettre un champ herbu ce qui va détruire l'objet de brutalibré donc lui activer son talent. Pour le Lead j'ai choisi Fort-ivoire qui va pouvoir mettre piège de roc et baisser les stats des pokemon adverses, de plus il peux enlever tous les piège, les problèmes de stauts sur lui et les champs (électrique, ...) . Dracolosse lui est là pour mettre de bon dégât avant l'adversaire grâce à son attaque prioritaire Vitesse Extrême et peut augmenté son attaque. Scalpereur peut lui aussi augmenté son attaque, de plus il résister au type glace qui es un type efficace son un bon nombre des pokemon de ma team. Pour conclure : l'équipe fait pas mal de dégât et met plusieurs problèmes de statuts (comme brulure, poison ou même des pièges avec Piège de Roc) aux autres pokemon, et la plupart des pokemon de la team ont accès à une bonne vitesse ou une attaque avec la priorité.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 115 | 252 | 31 | 434 | |
Attaque | 131 | 4 | 31 | 299 | |
Défense | 131 | 31 | 298 | ||
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
c'est le lead de la team, il va mettre piège de roc ce qui va permettre d'avoir l'avantage assez tôt . De plus il peut baisser les stats du pokemon adverse avec Assaut Frontal, pour finir il peut enlever tous les piège, les problèmes de stauts sur lui et les champs (électrique, ...) . il peut aussi empêcher Change Éclair, il force le téra ou le switch de Ire-Foudre et améliore le match up Scalpereur.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque + | 125 | 252 | 31 | 383 | |
Défense | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
Vitesse | 85 | 252 | 31 | 269 |
Gorythmic permet d'activer le talent de brutalibré et fait de gros dégât avec l'attaque Martobois. Il peut aussi revenge kill avec gliss'herbe qui à la priorité grâce au champ herbu .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 78 | 128 | 31 | 329 | |
Attaque + | 92 | 252 | 31 | 311 | |
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé - | 74 | 31 | 165 | ||
Déf Spé | 63 | 31 | 162 | ||
Vitesse | 118 | 128 | 31 | 304 |
après que l'objet soit utilisé Brutalibré devient très rapide ce qui lui permet de prendre l'avantage sur l'adversaire et si il arrive à mettre quelques danses lames il peut sweep la team adverse . C'est aussi le pokemon principale de mon équipe.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
Défense | 120 | 31 | 276 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Vitesse | 50 | 252 | 31 | 199 |
Scalpereur est assez lent (mais a une attaque qui peut être prioritaire) , fait de gros dégât de plus il résiste au type glace qui est la plus grosse menace de ma team . Et peux encore augmenté son attaque.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 91 | 31 | 323 | ||
Attaque | 134 | 252 | 31 | 367 | |
Défense | 95 | 4 | 31 | 227 | |
Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
Dracolosse est un bon sweeper/revenge killer avec de bon dégât et une attaque prioritaire , et grâce à son talent Multiécaille il peux caser une Danse Draco pour mettre plus de dégâts.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 88 | 31 | 317 | ||
Attaque - | 120 | 31 | 248 | ||
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
Lanssorien est un pokemon qui va mettre le désordre dans la team adverse avec Demi-Tour, et Feu Follet.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.