Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
VGC 9G | disto psy spam | 1 |
Très cheaté j'ai fini top 10 du ladder avec cette équipe Le problème est qu'il est très compliquée de gérér les autre Sylveroy cavalier du froid
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
Attaque + | 165 | 252 | 31 | 471 | |
Défense | 150 | 31 | 336 | ||
Atq Spé | 85 | 31 | 206 | ||
Déf Spé | 130 | 4 | 31 | 297 | |
Vitesse - | 50 | 31 | 122 |
LE plus gros sweeper de l'équipe peut se setup avec danse lame(accompagné par wimessir qui vas spam par ici)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 113 | 252 | 31 | 430 | |
Attaque | 70 | 0 | 145 | ||
Défense | 120 | 4 | 31 | 277 | |
Atq Spé + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
Déf Spé | 65 | 31 | 166 | ||
Vitesse - | 52 | 31 | 126 |
Le deuxième plus gros sweeper de l'équipe peut se setup avec onde vide et le spray gorge
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 57 | 252 | 31 | 318 | |
Attaque | 90 | 0 | 185 | ||
Défense | 95 | 31 | 226 | ||
Atq Spé + | 136 | 252 | 31 | 408 | |
Déf Spé | 103 | 4 | 31 | 243 | |
Vitesse - | 29 | 31 | 84 |
Sweeper qui peut se setup avec plénitude peut aussi se jouer avec voeu soin
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
Attaque | 72 | 20 | 169 | ||
Défense | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Atq Spé + | 122 | 252 | 31 | 377 | |
Déf Spé | 108 | 31 | 252 | ||
Vitesse - | 98 | 31 | 208 |
Il essayent de se setup avec mur de fer et plénitudepour spam Force ajouté sous le champ psychic
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
Attaque | 70 | 0 | 145 | ||
Défense | 73 | 130 | 31 | 214 | |
Atq Spé | 95 | 31 | 226 | ||
Déf Spé + | 90 | 126 | 31 | 272 | |
Vitesse - | 60 | 31 | 140 |
Très bulky généralement utilisé pour régénérer sylveroy plutot que pour tanker
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.