| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Uber 9G |
Une équipe avec des Pokémon peu utilisés du tier Uber. Je pense que la team fonctionne bien, mais elle est assez faible aux pièges de roc, sentez vous libre de la modifier.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 252 | 31 | 424 | |
| Attaque | 115 | 4 | 31 | 267 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 90 | 252 | 31 | 306 |
Vous voulez lead avec ce poké 50 pour cent du temps. Il peut vous permettre d’éliminer une menace avec tout ou rien, ou de pivoter en attente d’une ouverture. Les deux autres capacités sont la pour assurer que courrousinge ait tout de même une utilité, comme Pokémon bulky qui peut regen ou taper très fort avec Rage Fist après quelques switch.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 252 | 31 | 434 | |
| Attaque | 145 | 252 | 31 | 389 | |
| Défense | 92 | 31 | 220 | ||
| Atq Spé - | 75 | 31 | 167 | ||
| Déf Spé | 86 | 31 | 208 | ||
| Vitesse + | 87 | 4 | 31 | 232 |
Un sweeper intéressant, qui peut abuser de charge glaive into protect pour annuler ses effets, notamment pour éviter le HO-KO avec Mach punch ou pisto-poing.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 4 | 31 | 342 | |
| Attaque | 70 | 252 | 31 | 239 | |
| Défense | 72 | 31 | 180 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 62 | 31 | 160 | ||
| Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
Le reste de votre lead se résume avec ce Pokémon, principalement si l’adversaire a très peu de Pokémon l’outspeedant. Une fois revenu, il tape monstrueusement fort, et son attaque signature poing sonique peut prendre des K-O inattendus
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 4 | 31 | 332 | |
| Attaque - | 60 | 0 | 112 | ||
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé + | 101 | 252 | 31 | 331 | |
| Déf Spé | 60 | 31 | 156 | ||
| Vitesse | 105 | 252 | 31 | 309 |
Cleopsytra outspeed et K-O tout ce qui bouge, avec sa capacité signature broken, permettant de tuer un solgaleo (double résistance) en 3 coups. Éclat magique et ball’ombre pour le coverage, ainsi que ceinture pro pour le boost de dégâts super efficaces, et ce Pokémon peut menacer la plupart des du format.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 137 | 252 | 31 | 478 | |
| Attaque | 137 | 252 | 31 | 373 | |
| Défense | 107 | 31 | 250 | ||
| Atq Spé - | 113 | 31 | 235 | ||
| Déf Spé | 89 | 31 | 214 | ||
| Vitesse + | 97 | 4 | 31 | 254 |
Cliquer sur hâte. Prendre une attaque super efficace Tanker et activer la Weakness Policy Sweep Vous pouvez profiter des Pokémon’s voulant se protéger tour 1 comme d’autres cleopsytra pour vous soigner avec aurore.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 252 | 31 | 374 | |
| Attaque - | 60 | 0 | 112 | ||
| Défense | 65 | 252 | 31 | 229 | |
| Atq Spé | 135 | 31 | 306 | ||
| Déf Spé | 105 | 31 | 246 | ||
| Vitesse + | 100 | 4 | 31 | 260 |
Le sweeper ultime. Si vous pouvez l’introduire face à un poké qui tape sur le spécial, vous avez un sweep qui s’annonce. Après deux papillodanses, pirates devient presque impossible à arrêter








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.