| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | BO | 1 |
bo stack hasard ce qu’il y a de plus classique, mais que je trouve toujours efficace dans le meta fin 9g
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 31 | 321 | ||
| Attaque | 108 | 252 | 31 | 315 | |
| Défense | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 65 | 31 | 166 | ||
| Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
Souvent le lead de l’équipe, grosse pression avec vagues à lames + knock off pour enlever les bottes adverses (la grande solution contre stall)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 252 | 31 | 434 | |
| Attaque | 131 | 31 | 298 | ||
| Défense | 131 | 4 | 31 | 299 | |
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
set classique de fort ivoire, permet de pas subir le spam hasard de son propre côté du terrain
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 87 | 252 | 31 | 378 | |
| Attaque - | 60 | 31 | 140 | ||
| Défense + | 95 | 252 | 31 | 317 | |
| Atq Spé | 133 | 31 | 302 | ||
| Déf Spé | 91 | 31 | 218 | ||
| Vitesse | 84 | 31 | 204 |
la pièce principal de toute team basé sur les hasard. max def pour venir tranquillement sur les sets classique de fort ivoire et le tuer derrière après un assaut frontal même sans ballon, tera si on a prit trop de dammage auparavant (voir les calcs) 0 Atk Great Tusk Headlong Rush vs. 252 HP / 252+ Def Gholdengo: 242-288 (64 - 76.1%) -- guaranteed 2HKO 252 Atk Great Tusk Headlong Rush vs. 252 HP / 252+ Def Gholdengo: 294-348 (77.7 - 92%) -- guaranteed 2HKO 0 SpA Gholdengo Make It Rain vs. -1 252 HP / 0 SpD Great Tusk: 414-487 (95.3 - 112.2%) -- 68.8% chance to OHKO
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
| Attaque - | 90 | 31 | 166 | ||
| Défense | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
pivot de l’équipe, bon staying power avec son double type et l’accès à atterrissage et bonne dissuasion aux équipe qui spam u-turn avec statik
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 31 | 289 | ||
| Attaque - | 115 | 31 | 239 | ||
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
| Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Vitesse | 106 | 252 | 31 | 311 |
wallbreaker avec le mouchoir choix et la nature modeste, peut se transformer en sweeper grâce au tera stellaire et contestation si l’équipe est affaibli et/ou mal préparé (ne pas priorisé le tera sur ce pokemon car tactique qui marche rarement)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
| Attaque | 65 | 31 | 166 | ||
| Défense | 80 | 8 | 31 | 198 | |
| Atq Spé | 110 | 31 | 256 | ||
| Déf Spé + | 110 | 248 | 31 | 349 | |
| Vitesse - | 30 | 31 | 58 |
2ème pivot cette fois défensif. éponge spécial, un des meilleur pokemon pour redonner du momentum, annulation complète des équipe climat si bien gérer. plus besoin de le présenter








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.