| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | vent arrière sun | 3 |
une équipe qui est entre sun selon les matchup, et plus féerique selon vos adversaire, entre autre cette team est parfaite pour les joueurs un peu expérimenté en VGC
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 149 | ||
| Attaque - | 85 | 94 | ||
| Défense | 87 | 107 | ||
| Atq Spé | 155 | 32 | 207 | |
| Déf Spé | 148 | 1 | 169 | |
| Vitesse + | 102 | 32 | 169 |
la stat de vitesse est maxé par la nature et les investissements d'IVs, cela lui permet de dépasser les poke a 100 de vitesse, eux même booster par leurs natures plus vitesse, ce floette possède plénitude pour boost sa def spe et son attaque spe, cela le rend très dangereux. abri pour ne pas se faire bluff/double focus. Vampibaiser pour se soigner et pouvoir lunaire pour faire de gros dégats ( son attaque signature peut être joué mais c'est très dangereux ), de plus son talent fait très mal.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 148 | ||
| Attaque - | 84 | 93 | ||
| Défense | 78 | 98 | ||
| Atq Spé | 119 | 32 | 171 | |
| Déf Spé | 85 | 1 | 106 | |
| Vitesse + | 95 | 32 | 161 |
scarf pour out speed les gros speed tier, fouille qui peut être utile sur le lader même si Ya aucun objet lol, 3 attaques feu, 2 sont situationnelle, et la classico Ball'Ombre pour faire mal.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 78 | 153 | ||
| Attaque - | 104 | 111 | ||
| Défense | 78 | 98 | ||
| Atq Spé | 159 | 32 | 211 | |
| Déf Spé | 115 | 1 | 136 | |
| Vitesse + | 100 | 32 | 167 |
le GOAT des teams sun, ce dracaufeu est max attaque spe et vitesse, une spred classique mais très efficace surtout avec ses capacités surpuissantes, timide lui permet alors de dépasser les speed tier de 100 comme lui, abri lui permet de ne pas se faire bluff, sans oublier qui met le sun.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 32 | 167 | |
| Attaque - | 67 | 78 | ||
| Défense + | 85 | 32 | 150 | |
| Atq Spé | 77 | 1 | 98 | |
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse | 116 | 136 |
encore une fois encore sur Farfaduvet, une attaque fée pour ne pas être inutile si il se fait provoc, zénith si la rain est activée par exemple, farceur qui va lui permettre de jouer en premier, ET bien évidemment vent arrière pour le speed contrôle.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 108 | 183 | ||
| Attaque | 130 | 32 | 182 | |
| Défense | 95 | 115 | ||
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 85 | 1 | 106 | |
| Vitesse + | 102 | 32 | 169 |
comme pour floette éternelle il possède lui aussi le même speed tier et il est investie en vitesse comme la fait floette pour dépasser les pokemons de 100 de vitesse, ce carchacrok possède ses deux strab bien évidement ainsi que tête de fer pour les type fée et pour tenter de flinch, éboulement pour les autre dracaufeu notamment mais plutôt situationnelle, cette attaque peut être remplacée par dance lame ou bien abri.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 71 | 32 | 178 | |
| Attaque | 60 | 80 | ||
| Défense + | 106 | 32 | 173 | |
| Atq Spé | 121 | 1 | 142 | |
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse - | 70 | 81 |
notre tasse de thé national est terrifiant ici, un set pour tenter de burn et surtout rediriger les attaques et soigner ses potes, rien a dire de plus, cela dit il est fait pour résister aux attaques avec sa spred et sa baie sitrus.









Commentaires