| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Solo 9G | BO rain | 8 |
ID d'équipe : PGDST ULYL2
La team que j'ai cook en piochant a droite a gauche, SVP n'hésitez pas a corriger certaine chose, à proposer des amélioration, etc...
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 16 | 181 | |
| Attaque - | 105 | 112 | ||
| Défense | 130 | 1 | 151 | |
| Atq Spé | 125 | 32 | 177 | |
| Déf Spé + | 65 | 15 | 110 | |
| Vitesse | 85 | 2 | 107 |
Swippeur de zinzin sur le Spé quand Lagrron ne peux pas entrer, solide sur le physique avec son talent et les restes, peux counter du spécial avec voile miroir, buff gratos avec Fulgurayon, brille sous la pluie mais est viable sans.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 26 | 161 | |
| Attaque - | 50 | 63 | ||
| Défense | 100 | 120 | ||
| Atq Spé | 95 | 18 | 133 | |
| Déf Spé + | 70 | 20 | 121 | |
| Vitesse | 65 | 2 | 87 |
Peko pose la pluie. la roche humide permet de ne pas avoir besoin de le faire revenir (si il n'y a pas de guerre de météo) au cas ou le combat dure contre une team bulky. Assez solide en vrai et tape pas dégeu.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 16 | 191 | |
| Attaque + | 150 | 32 | 222 | |
| Défense | 110 | 130 | ||
| Atq Spé - | 95 | 103 | ||
| Déf Spé | 110 | 130 | ||
| Vitesse | 70 | 18 | 108 |
Ouga bouga, One shot quasiment tt le game avec aquatacle, eau revoir a aussi de beau dégât et permet de rota au cas ou. Glissade sous la pluie le rend plus rapique que pas mal de poké (bcp) a besoin absolument de la pluie.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 2 | 168 | |
| Attaque - | 124 | 129 | ||
| Défense | 115 | 135 | ||
| Atq Spé + | 145 | 32 | 216 | |
| Déf Spé | 125 | 145 | ||
| Vitesse | 100 | 32 | 152 |
Build spé avec Fatal-foudre qui n'échoue jamais sous la pluie pour counter les autre team Rain, vitesse extrême pour finir un adversaire low qui peux être plus rapide.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 2 | 177 | |
| Attaque + | 135 | 32 | 205 | |
| Défense | 120 | 140 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 85 | 32 | 137 | |
| Vitesse | 50 | 70 |
Solide, frape fort, bon double type attention au Laggron adverse qui l'oblitère avec séisme (true story). Variante Casse-brique possible pour passer a travers les wall.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 32 | 202 | |
| Attaque + | 115 | 2 | 150 | |
| Défense | 90 | 15 | 125 | |
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 90 | 1 | 111 | |
| Vitesse | 60 | 16 | 96 |
Le GOAT, OS les Momartik ( 2HKO si les wall son posé) dernier mot pour réduire le feu ennemie (lol) puis revenir si besoin pour bluff.









Commentaires