| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | balanced disto vent arrière rain screens | 6 |
ID d'équipe : 4HMT7 QRUG2
J'ai créé une team basé sur Courrousinge et les Screens. Et en alternative une Rain avec Bekipan et Superdofin. En général le but est d'envoyer Courrousinge et Angoliath. Le premier se boost avec gonflette, le second pose les murs en priorité. Courrousinge encaisse facilement les coups et démonte tout avec Poing de colère. Vampipoing pour le staying power. Théffroyable est la pour temporiser, mettre la distorsion, redonner de la vie et rediriger. Raichu est la méga qui apporte de la vitesse et de gros dégats. Noeud herbe pour gérer Méga-Laggron. Une autre option avec Bekipan Vent arrière et garde large et Superdofin parce que j'aime ce Pokémon. Attention tout de même aux autres team screens qui m'on posé problème et les Pokemon comme Etouraptor et les stabs vol.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 30 | 215 | |
| Attaque | 115 | 135 | ||
| Défense | 80 | 100 | ||
| Atq Spé - | 50 | 63 | ||
| Déf Spé + | 90 | 32 | 156 | |
| Vitesse | 90 | 4 | 114 |
Très dur à tuer une fois sous les screens et après une gonflette. Le but est d'encaisser les coups et de tout détruire avec poing de colère. Vampirismes-poing pour le staying power. Contre les intimideurs comme Félinferno. Attention aux types vol. On maximise les PV et la def spéciale, l'attaque il en aura suffisamment.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 32 | 202 | |
| Attaque | 120 | 140 | ||
| Défense + | 65 | 24 | 119 | |
| Atq Spé - | 95 | 103 | ||
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse | 60 | 10 | 90 |
Le poseur de screens ultimes avec farceur, dernier mot pour pivoter et handicaper et choc émotionnel pour baisser l'att. spé et ne pas rester passif. Défensif également pour avoir le temps de tout faire.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 71 | 32 | 178 | |
| Attaque - | 60 | 72 | ||
| Défense | 106 | 14 | 140 | |
| Atq Spé | 121 | 141 | ||
| Déf Spé + | 80 | 20 | 132 | |
| Vitesse | 70 | 90 |
Obligatoire pour redonner de la vie, rediriger, poser la distorsion, pour l'objet je savais pas trop quoi mettre. Excellent soutien.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 32 | 207 | |
| Attaque + | 160 | 32 | 233 | |
| Défense | 97 | 117 | ||
| Atq Spé - | 106 | 113 | ||
| Déf Spé | 87 | 107 | ||
| Vitesse | 100 | 2 | 122 |
Enorme dégats après un switch, vampirismes poing pour redonner de la vie et poing sonique pour la prio. Boosté par eau mystique et la rain de Bekipan.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 32 | 167 | |
| Attaque - | 50 | 63 | ||
| Défense + | 100 | 11 | 144 | |
| Atq Spé | 95 | 115 | ||
| Déf Spé | 70 | 18 | 108 | |
| Vitesse | 65 | 5 | 90 |
Le poseur de rain et de vent arrière, très utile car a part méga raichu si on utilise pas distorsion la team est assez lente. Bulky avec garde large pour les attaques mixtes.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 135 | ||
| Attaque - | 100 | 108 | ||
| Défense | 55 | 2 | 77 | |
| Atq Spé | 160 | 32 | 212 | |
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse + | 130 | 32 | 200 |
La méga ultra rapide (et fragile) , Elecanon et exploforce avec annule garde = Monstre. Noeud herbe pour gérer Méga-Laggron qu'on voit partout. Mais attention c'est une chips








Commentaires