| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Uber 9G |
C'est une team qui ce joue en Ubers Doubles. C'est ma première team pensé pour jouer sur pokemon showdown donc si vous avez des avis ou des conseils je suis preneur (à la seul condition de garder Koraidon et Necrozma svp). Elles est pensée pour jouer mes 2 pokemon légendaires préférés Koraidon et Necrozma crinière du couchant. J'ai fait pas mal de match avec et elle tourne vachement bien je trouve donc je n'ai pas de changement en tête.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 341 | ||
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 405 |
Mon pokemon légendaire préféré est un monstre avec son boutefeu sous le soleil et la tera feu. Il a également rafale écaille en stab dragon qui touche à coup sûr 4 fois, voir même 5, ainsi que le classico close combat en stab combat.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 55 | 31 | 251 | ||
| Attaque - | 55 | 31 | 103 | ||
| Défense | 55 | 31 | 146 | ||
| Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Déf Spé | 135 | 31 | 306 | ||
| Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 405 |
Le coéquipier de Koraidon qui profitera du soleil avec son talent. Etant investi en vitesse il dépasse énormément de pokemon pas mal joués et j'ai donc décidez de le jouer lunettes choix afin de faire des dégâts absurdes sur le spécial.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 97 | 252 | 31 | 398 | |
| Attaque + | 157 | 252 | 31 | 454 | |
| Défense | 127 | 31 | 290 | ||
| Atq Spé - | 113 | 31 | 235 | ||
| Déf Spé | 109 | 4 | 31 | 255 | |
| Vitesse | 77 | 31 | 190 |
Mon deuxième légendaire préféré est le poseur de distorsion de la team. Il fait d'énormes dégâts avec son combo de stab et parvient à tanker les attaques ténèbres des félinferno adverses grâce à la vulné-assurance.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 248 | 31 | 393 | |
| Attaque | 115 | 31 | 266 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
| Déf Spé + | 90 | 212 | 31 | 295 | |
| Vitesse | 60 | 48 | 31 | 168 |
Le matou de la team lui est le principal tank de la team. Le set que je joue est basé sur celui de pokemon champion.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 113 | 252 | 31 | 430 | |
| Attaque | 70 | 31 | 145 | ||
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
| Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Vitesse - | 52 | 31 | 126 |
Le nounours de la team quant à lui n'est clairement pas à sous estimer car ce pokemon profite agréablement bien de la distorsion de necrozma et devient une machine à K.O si il parvient à arriver sous la disto. Il est assez pratique pour gérer les sylveroi cavalier d'effroi je trouve.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 252 | 31 | 364 | |
| Attaque | 120 | 76 | 31 | 295 | |
| Défense + | 84 | 100 | 31 | 251 | |
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 96 | 76 | 31 | 247 | |
| Vitesse | 110 | 4 | 31 | 257 |
Ce pokemon est là pour gérer certaines faiblesses de la team. Son build n'est pas forcément parfait même si il est assez agréable à jouer, si vous avez des conseils pour son set perso de je suis preneur.









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.