| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Uber 9G | HO sun | 1 |
Lead Groudon qui pose la sun pour booster la vitesse des paradoxes. Flotte-Mèches 911 de speed (avec scarf) pour dépasser tout le monde, Serpente-Eau qui tape juste fort sur le spé et Rugit-Lune sur le physique. Boost attaque sur Fort-Ivoire qui retire les entry hazards.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 4 | 31 | 342 | |
| Attaque | 150 | 252 | 31 | 399 | |
| Défense | 140 | 31 | 316 | ||
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 90 | 252 | 31 | 306 |
Lead principal. Il pose 8 tours de sun, les pièges de roc et para les menaces. Il peut se défendre et profite de la sun sur Tacle Feu pour affaiblir certaines menaces.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 4 | 31 | 342 | |
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
| Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 405 |
Pokémon offensif qui pose le soleil. Autre poseur de sun (8 tours) qui profite de Demi-Tour pour revenir et Nitrocharge pour se boost.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 99 | 12 | 31 | 342 | |
| Attaque - | 83 | 31 | 153 | ||
| Défense | 91 | 31 | 218 | ||
| Atq Spé | 125 | 244 | 31 | 347 | |
| Déf Spé | 83 | 31 | 202 | ||
| Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Assassin spécial Il cause d'énormes dégâts avec Ball'Météo et Hydrovapeur, sous la pluie comme le soleil.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 31 | 351 | ||
| Attaque | 139 | 220 | 31 | 369 | |
| Défense | 71 | 31 | 178 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 101 | 36 | 31 | 247 | |
| Vitesse + | 119 | 252 | 31 | 370 |
Setup sweeper physique Il profite de la sun pour se booster en vitesse et utilise l'énergie Booster pour récupérer son boost une fois le soleil retiré. Il profite d'acrobatie sous une fois délesté et peut tanker la plupart de ses faiblesses avec le téra.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 55 | 4 | 31 | 252 | |
| Attaque - | 55 | 31 | 103 | ||
| Défense | 55 | 31 | 146 | ||
| Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Déf Spé | 135 | 31 | 306 | ||
| Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 405 |
Fusée, Usain Bolt, comme vous voulez. Il se boost avec le soleil et le scarf pour dépasser absolument tout le monde (même Deoxys speed) et frappe fort avec une grande palette d'attaques. Grâce au téra normal, il tanke des attaques Spectres et termine le travail sur Ball'Ombre.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 4 | 31 | 372 | |
| Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
| Défense | 131 | 31 | 298 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Pivot Fort-Ivoire profite de son bulk naturel et de ses bottes pour venir sur le terrain et retirer les entry hazards. Il utilise ensuite le boost de vitesse pour frapper vite et fort, il est le principal contre aux Pokémon Vol ou Dragon.









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.