| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abra | Abra | PU | 25 | 20 | 15 | 105 | 105 | 90 | 360 | ||
Akwakwak | Akwakwak | PU | 80 | 82 | 78 | 80 | 80 | 85 | 485 | ||
Colossinge | Colossinge | PU | 65 | 105 | 60 | 60 | 60 | 95 | 445 | ||
Fantominus | Fantominus | PU | 30 | 35 | 30 | 100 | 100 | 80 | 375 | ||
Florizarre | Florizarre | PU | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
Gravalanch | Gravalanch | PU | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Insécateur | Insécateur | PU | 70 | 110 | 80 | 55 | 55 | 105 | 475 | ||
Magmar | Magmar | PU | 65 | 95 | 57 | 85 | 85 | 93 | 480 | ||
Nidoking | Nidoking | PU | 81 | 92 | 77 | 75 | 75 | 85 | 485 | ||
Noeunoeuf | Noeunoeuf | PU | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 40 | 340 | ||
Poissoroy | Poissoroy | PU | 80 | 92 | 65 | 80 | 80 | 68 | 465 | ||
Porygon | Porygon | PU | 65 | 60 | 70 | 75 | 75 | 40 | 385 | ||
Roucarnage | Roucarnage | PU | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ||
Stari | Stari | PU | 30 | 45 | 55 | 70 | 70 | 85 | 355 |

