| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abra | Abra | PU | 25 | 20 | 15 | 105 | 105 | 90 | 360 | ||
Akwakwak | Akwakwak | PU | 80 | 82 | 78 | 80 | 80 | 85 | 485 | ||
Fantominus | Fantominus | PU | 30 | 35 | 30 | 100 | 100 | 80 | 375 | ||
Florizarre | Florizarre | PU | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
Gravalanch | Gravalanch | PU | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Grodoudou | Grodoudou | PU | 140 | 70 | 45 | 50 | 50 | 45 | 400 | ||
Krabboss | Krabboss | PU | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | ||
Mackogneur | Mackogneur | PU | 90 | 130 | 80 | 65 | 65 | 55 | 485 | ||
Nidoking | Nidoking | PU | 81 | 92 | 77 | 75 | 75 | 85 | 485 | ||
Nidoqueen | Nidoqueen | PU | 90 | 82 | 87 | 75 | 75 | 76 | 485 | ||
Noeunoeuf | Noeunoeuf | PU | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 40 | 340 | ||
Poissoroy | Poissoroy | PU | 80 | 92 | 65 | 80 | 80 | 68 | 465 | ||
Porygon | Porygon | PU | 65 | 60 | 70 | 75 | 75 | 40 | 385 | ||
Rafflesia | Rafflesia | PU | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | 50 | 490 | ||
Scarabrute | Scarabrute | PU | 65 | 125 | 100 | 55 | 55 | 85 | 485 | ||
Stari | Stari | PU | 30 | 45 | 55 | 70 | 70 | 85 | 355 |

