Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | disto |
Une semi disto qui se repose sur ses wallbreakers et sa capacité a jouer même sous les hazards ( attention gigansel selon le tera peut totalement m'empêcher de jouer)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 120 | 252 | 31 | 444 | |
Attaque | 70 | 0 | 145 | ||
Défense + | 110 | 252 | 31 | 350 | |
Atq Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Déf Spé | 120 | 4 | 31 | 277 | |
Vitesse - | 85 | 0 | 157 |
Cresselia est le poseur de la trick room originel, généralement il vient sur un poké physique met la disto puis on le switch out pour un des 2 monstres et en late game il peut faire regagner toute sa vie a un poke te permettant de profiter de hoopa ou ursaluna encore plus( a rappeler que si vous ramener ursaluna, il perdra le burn de l'orbe flamme) on le joue tera poison car vu la team sans chef de fer c'est la seule a vrm gérer les Fairy
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 252 | 31 | 364 | |
Attaque + | 160 | 252 | 31 | 460 | |
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé | 170 | 31 | 376 | ||
Déf Spé | 130 | 4 | 31 | 297 | |
Vitesse - | 80 | 0 | 148 |
Hoopa, alias le wallbreaker de l'ultime, son but ici sera souvent de trouver le meilleur moment pour hit hyperspace fury, puis la prochaine fois qu'il revient mtn qu'il a olus d'item handicapé l'adversaire en lui en volant un, et sinon le tera combat est la pour détruite scalp.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Défense | 84 | 31 | 204 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 96 | 8 | 31 | 230 | |
Vitesse + | 110 | 248 | 31 | 349 |
Gérer les autres ogerpon vu qu'il a exprès 1 de speed en moins pour profiter de la disto lui aussi et il est la pour gérer certains murs genre ting lu et gigansel
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 248 | 31 | 383 | |
Attaque - | 100 | 0 | 184 | ||
Défense + | 90 | 248 | 31 | 305 | |
Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
Déf Spé | 85 | 31 | 206 | ||
Vitesse | 90 | 12 | 31 | 219 |
Principal counter de scalp ici et le bait parfait pour son compère ursaluna, la méthode ? Attire zapdos dessus switch sur ursa qui prends pas vrm grand chose et commence a cliquer façade
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 130 | 248 | 31 | 463 | |
Attaque + | 140 | 252 | 31 | 416 | |
Défense | 105 | 31 | 246 | ||
Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
Déf Spé | 80 | 8 | 31 | 198 | |
Vitesse | 50 | 31 | 136 |
Second wallbreaker de la team, peut de poké résiste vraiment à ursa dans le metagame actuel, danse lame pour punish ceux qui vont essayer de tempo la disto a coup de protect, fire punch pour hit ghold sous ballon assaut frontal + facade pour littéralement tout clean up
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 88 | 31 | 343 | |
Attaque | 72 | 20 | 169 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé + | 122 | 252 | 31 | 377 | |
Déf Spé | 108 | 168 | 31 | 294 | |
Vitesse - | 98 | 31 | 208 |
Chef de fer ce goat incroyable, basiquement le poké qui dit non a floreclat il la one shot, ne se fait toucher uniquement par earth power mais prends 34%. Il est incroyable aussi parce qu'il permet de mettre la pressure sur une team avec prescience et focus blast ( si ça miss pas )
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.