| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Solo 9G | BO | 1 |
j'aime beaucoup cette équipe malgré le fait qu'elle soit assée individuel, pratiquement aucune synergie, mais si j'ai réussi à arriver Hyper ball 3 en 2 jours grâce à elle c'est qu'elle doit être utilisable non? (si je dois sité quelque faiblesses, je dirais, pondralugon, Mimiqui, miascarade, métalosse et amphinobi. mais c'est valables uniqument si vous n'avez pas réussi à prendre un bon matchup contres ces dérniers)
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 150 | ||
| Attaque | 125 | 32 | 177 | |
| Défense | 80 | 1 | 101 | |
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 100 | 120 | ||
| Vitesse + | 85 | 32 | 150 |
peux rapidement devenir un sweeper dans de bonnes conditions, esprit frappeur fait vraiment mal, lame en peine permet de contenir les types plantes tout en se régénérant, et ombre portée permet de taper en prio.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 25 | 200 | |
| Attaque + | 135 | 32 | 205 | |
| Défense | 120 | 140 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 85 | 105 | ||
| Vitesse | 50 | 7 | 77 |
généralement placé à l fin du combat pour profité d'un x1.2 sur toutes ses compétences, coup bas peux finir les pokémons assées low, et balayage,génusection et tête de fer sont ici pour infligé des dégat plus important sur des fins de team, attention à ne pas tombé contre un type feu ou sol, même avec une bonne def il peux vite finir OS
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 206 | |
| Attaque + | 50 | 32 | 112 | |
| Défense | 80 | 100 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse | 50 | 1 | 71 |
il fait peur au dragons en lead les forçant à switch et peux rapidement sweep une team avec cognobidons et aqua-jet si il n'y a pas assé de bulk côté adverse.... une vraie torpille qui peux même brisé les screen, mais peux ce faire rapidement punish contre un pondralugon ou d'autre pokémon acier ou très tanky.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 71 | 22 | 168 | |
| Attaque - | 60 | 72 | ||
| Défense | 106 | 126 | ||
| Atq Spé + | 121 | 32 | 190 | |
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse | 70 | 10 | 100 |
J'avoue.... il est ici juste pour l'intimidation sur les types eaux ou counter les Méga laggron.... (je le sors quasi jamais)
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 108 | 183 | ||
| Attaque + | 130 | 32 | 200 | |
| Défense | 95 | 115 | ||
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 85 | 1 | 106 | |
| Vitesse | 102 | 32 | 154 |
ici pour paré un éventuelle Pondralugon avec fulgurayon sous la rain.... c'est tout... je conseille d'investir un peux plus en vitesse si vous les croisez trop souvents.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 83 | 32 | 190 | |
| Attaque - | 55 | 67 | ||
| Défense | 90 | 1 | 111 | |
| Atq Spé + | 130 | 32 | 200 | |
| Déf Spé | 81 | 101 | ||
| Vitesse | 86 | 106 |
peux setup les pics et empoisonné tout en enlevant les traps adverse avec toupie éclats. (je le sors quasi jamais....)









Commentaires