| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | HO | 1 |
Cette équipe est un défi dont le but est de jouer méga nanméouie et que ce soit utile pour au moins trois chose : le support, le typing et le tank .
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 103 | 32 | 210 | |
| Attaque | 60 | 80 | ||
| Défense + | 86 | 17 | 135 | |
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 86 | 17 | 123 | |
| Vitesse | 50 | 70 |
La star de l'équipe ou plutôt le matin faible puisqu' on le joue full support sans attaque comme le hurle queue de wolfe en 2025 Son but va être de soutenir les attaquants de l'équipe Coud'main pour booster les dégâts Cage éclair pour le speed control Bâillement pour le contrôle du sommeil et temporiser Encore pour bloquer l'oppo On le joue max défense car on n'a pas d' attaque et que nanméouie est très lent même full vitesse
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 2 | 157 | |
| Attaque + | 130 | 32 | 200 | |
| Défense | 60 | 80 | ||
| Atq Spé - | 40 | 54 | ||
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse | 120 | 32 | 172 |
Bluffeur rapide je l' ai pris a la place de félinférno car il est plus offensife Close combat pour le gros stab Bluff pour le flinch Griffe funéste pour le stab et les effets secondaires Acrobatie peut parètre nul mais c était plus efficace que avec abri donc j' ai opté pour ça Hérbe blanche pour close combat et activé déléstage et boosté acrobatie
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 87 | 2 | 164 | |
| Attaque - | 60 | 72 | ||
| Défense | 95 | 115 | ||
| Atq Spé | 133 | 32 | 185 | |
| Déf Spé | 91 | 111 | ||
| Vitesse + | 84 | 32 | 149 |
Grosse source de dégat on peut se sét up met on a plus tendance a foncé dans le tas et ça marche mieux
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 120 | 2 | 197 | |
| Attaque | 112 | 32 | 164 | |
| Défense | 65 | 85 | ||
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse + | 78 | 32 | 143 |
Un peu de speed controle grâce au scarf Aquatacle pour la grosse attaque stabé Aqua jet pour la Prio Eau revoir pour pivoté Hommage posthume après des morts
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 32 | 217 | |
| Attaque + | 115 | 32 | 183 | |
| Défense | 80 | 2 | 102 | |
| Atq Spé - | 50 | 63 | ||
| Déf Spé | 90 | 110 | ||
| Vitesse | 90 | 110 |
Ce choix de pokémon peut être bizzare mais il cache bien son jeu de gros dégâts mais comaré a gromago on va se sét up avec gonflette Vampi poing pour récup Gonflette pour se sét up Poig de colère pour les dégat Abri pour tempo
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 2 | 162 | |
| Attaque - | 60 | 72 | ||
| Défense | 100 | 120 | ||
| Atq Spé | 125 | 32 | 177 | |
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse + | 75 | 32 | 139 |
Un choix étonnant aussi mais il me fallait un pokémon de type psy pour l'équilibre Mais la vous vou dite mais la team est taper faible face au type spectre et ténèbre sauf que méga nanméouie tank c 2 la Canon blidé pour le gros stab Vaste pouvoir pour le coverage Luminocanon pour le coverage Abri pour tempo








Commentaires