| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | vent arrière rain | 1 |
team rain pour Pokémon champions avec méga-Laggron et ténéfix pour du controle assez offensif
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 21 | 196 | |
| Attaque + | 150 | 32 | 222 | |
| Défense | 110 | 130 | ||
| Atq Spé - | 95 | 103 | ||
| Déf Spé | 110 | 130 | ||
| Vitesse | 70 | 11 | 101 |
star de l'équipe, sert a menacer l'équipe adverse de manière très offensive. peut être jouer avec cavalerie lourde, abri pour aider au cas ou a son allié de se placer, attention à théffroyable qui peut le one shot. les ev en vitesse sert a dépasser d'autre laggron.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 135 | ||
| Attaque - | 50 | 63 | ||
| Défense | 100 | 120 | ||
| Atq Spé + | 95 | 32 | 161 | |
| Déf Spé | 70 | 1 | 91 | |
| Vitesse | 65 | 32 | 117 |
premier poseur de rain, set assez classique, peut être jouer avec garde large, au lieu d'abri, investi en attaque spé pour bien tapez et one shot méga-étouraptor.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 6 | 171 | |
| Attaque - | 105 | 112 | ||
| Défense | 130 | 7 | 157 | |
| Atq Spé + | 125 | 25 | 187 | |
| Déf Spé | 65 | 24 | 109 | |
| Vitesse | 85 | 2 | 107 |
pendralugon assez classique, sert à tapez fort sous la rain.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 125 | ||
| Attaque | 75 | 95 | ||
| Défense | 75 | 30 | 125 | |
| Atq Spé - | 65 | 76 | ||
| Déf Spé | 65 | 32 | 117 | |
| Vitesse + | 50 | 2 | 79 |
deuxième poseur de pluie, peut aider à gagner plus facilement les guerres de climat, feu follet pour gérer les étouraptor et laggron qui viendrait tapez, bluff pour forcer l'abri et apres faire encore.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 32 | 207 | |
| Attaque + | 135 | 32 | 205 | |
| Défense | 120 | 140 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 85 | 105 | ||
| Vitesse | 50 | 1 | 71 |
scalpereur très classique, abri pour éviter de se faire toucher par laggron et farfurex, balayette pour taper les tyrannocif et autre scalpereur , les ev en vitesse sert justement a dépasser d'autre scalpereur.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 71 | 27 | 173 | |
| Attaque - | 60 | 72 | ||
| Défense | 106 | 126 | ||
| Atq Spé | 121 | 141 | ||
| Déf Spé + | 80 | 25 | 137 | |
| Vitesse | 70 | 12 | 102 |
théffroyable très classique, investi en def spé pour tanquer ( Ball ombre de Gromago après une ruée d'or ne le one shot pas), sert de redirection et permet. de heal méga-laggron tout en menaçant les autres laggron. peut aussi servir à annuler les distorsions








Commentaires