| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | vent arrière |
ID d'équipe : HKJQ7 P9DL9
Encore en phase de test, à voir si une option sans tailwind qui gratte un peu différemment pourrait fonctionner (quid champ psy ?)
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 2 | 137 | |
| Attaque + | 60 | 32 | 123 | |
| Défense | 75 | 95 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse | 80 | 32 | 132 |
L'équipe tourne autour de charmina. Core poke. Adamant pour OHKO (quasi à 100%) gorythmic et ice punch pour drattak
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 108 | 22 | 205 | |
| Attaque + | 130 | 32 | 200 | |
| Défense | 95 | 115 | ||
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 85 | 105 | ||
| Vitesse | 102 | 12 | 134 |
Spread assez bulky pour qu'il puisse rentrer plus facilement, spread speed pour dépasser mega raichu, sinon classique
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 32 | 207 | |
| Attaque + | 135 | 32 | 205 | |
| Défense | 120 | 140 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 85 | 2 | 107 | |
| Vitesse | 50 | 70 |
Check bien ce que ne check pas Charmina, set classique
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 78 | 2 | 155 | |
| Attaque - | 84 | 93 | ||
| Défense | 78 | 98 | ||
| Atq Spé + | 109 | 32 | 177 | |
| Déf Spé | 85 | 105 | ||
| Vitesse | 100 | 32 | 152 |
Alternative si charmina est full check + spe attaqueur
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 2 | 172 | |
| Attaque | 115 | 32 | 167 | |
| Défense | 80 | 100 | ||
| Atq Spé - | 95 | 103 | ||
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse + | 90 | 32 | 156 |
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 2 | 137 | |
| Attaque - | 67 | 78 | ||
| Défense | 85 | 105 | ||
| Atq Spé | 77 | 32 | 129 | |
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse + | 116 | 32 | 184 |
TAILWIND.








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.