| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | vent arrière | 1 |
Ma première équipe de Champions (en référence au premier tournoi de Champions remporté par Migalos)
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 149 | ||
| Attaque - | 85 | 94 | ||
| Défense | 87 | 107 | ||
| Atq Spé | 155 | 32 | 207 | |
| Déf Spé | 148 | 2 | 170 | |
| Vitesse + | 102 | 32 | 169 |
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 2 | 157 | |
| Attaque | 105 | 32 | 157 | |
| Défense | 65 | 85 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse + | 130 | 32 | 200 |
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 32 | 177 | |
| Attaque - | 90 | 99 | ||
| Défense | 70 | 90 | ||
| Atq Spé | 60 | 2 | 82 | |
| Déf Spé | 70 | 90 | ||
| Vitesse + | 40 | 32 | 101 |
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 120 | 2 | 197 | |
| Attaque | 112 | 32 | 164 | |
| Défense | 65 | 85 | ||
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse + | 78 | 32 | 143 |
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 160 | 32 | 267 | |
| Attaque | 110 | 130 | ||
| Défense + | 65 | 32 | 128 | |
| Atq Spé - | 65 | 76 | ||
| Déf Spé | 110 | 2 | 132 | |
| Vitesse | 30 | 50 |
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 32 | 202 | |
| Attaque | 115 | 135 | ||
| Défense | 90 | 14 | 124 | |
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé + | 90 | 20 | 143 | |
| Vitesse | 60 | 80 |









Commentaires