| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Solo 9G | hail screens |
ID d'équipe : 66C26 D6XUE
C'est une team qui tourne autour de méga Glaivodo. A la base je suis vraiment nul en solo 😅, mais je m'y suis remis récemment et ayant déjà quasiment tout testé comme méga évolution en solo (est n'ayant pas eu de bon résultats avec celles-ci) je me suis tourné vers glaivodo. Et comment dire que je surkiffe la team. C une team assez accessible pour les débutants et assez simple d'usage mais terriblement efficace. PS: petit conseil, ne JAMAIS envoyé glaivodo en lead.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 190 | ||
| Attaque + | 175 | 32 | 249 | |
| Défense | 117 | 137 | ||
| Atq Spé - | 105 | 112 | ||
| Déf Spé | 101 | 2 | 123 | |
| Vitesse | 87 | 32 | 139 |
Méga principale de l'équipe, son set permet d'éviter de ce faire Provoc.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 2 | 150 | |
| Attaque - | 67 | 78 | ||
| Défense | 75 | 95 | ||
| Atq Spé | 81 | 32 | 133 | |
| Déf Spé | 100 | 120 | ||
| Vitesse + | 109 | 32 | 177 |
Le poseur de neige et de voile aurore pour que méga glaivodo tank mieux couplé a de bon dégâts personnels.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 2 | 167 | |
| Attaque + | 108 | 32 | 176 | |
| Défense | 80 | 100 | ||
| Atq Spé - | 100 | 108 | ||
| Déf Spé | 65 | 85 | ||
| Vitesse | 85 | 32 | 137 |
En plus d'avoir d'excellents dégâts personnels il pose les Picots avec Vagues à Lames boosté par les Lunettes Noires.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 26 | 181 | |
| Attaque - | 74 | 84 | ||
| Défense + | 74 | 32 | 138 | |
| Atq Spé | 126 | 4 | 150 | |
| Déf Spé | 116 | 4 | 140 | |
| Vitesse | 60 | 80 |
Très bon tank global pouvant se soigner, devient difficile a gérer pour l'adversaire après 1 ou 2 plénitude.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 2 | 152 | |
| Attaque + | 125 | 32 | 194 | |
| Défense | 80 | 100 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 100 | 120 | ||
| Vitesse | 85 | 32 | 137 |
Sweeper avec un double type offensif de malade permet de gérer des pokemon comme méga sarmurai.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 24 | 159 | |
| Attaque + | 50 | 32 | 112 | |
| Défense | 140 | 160 | ||
| Atq Spé - | 50 | 63 | ||
| Déf Spé | 140 | 160 | ||
| Vitesse | 60 | 10 | 90 |
Pokemon très polyvalent avec son talent et son double type permettant de gérer la plupart des pokemon fée du meta.









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.