| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéromite | Aéromite | NU | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 90 | 465 | ||
Amonistar | Amonistar | NU | 70 | 60 | 125 | 115 | 115 | 55 | 540 | ||
Aquali | Aquali | NU | 130 | 65 | 60 | 110 | 110 | 65 | 540 | ||
Arcanin | Arcanin | NU | 90 | 110 | 80 | 80 | 80 | 95 | 535 | ||
Dracaufeu | Dracaufeu | NU | 78 | 84 | 78 | 85 | 85 | 100 | 510 | ||
Électrode | Électrode | NU | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ||
Empiflor | Empiflor | NU | 80 | 105 | 65 | 100 | 100 | 70 | 520 | ||
Grolem | Grolem | NU | 80 | 110 | 130 | 55 | 55 | 45 | 475 | ||
Hypocéan | Hypocéan | NU | 55 | 65 | 95 | 95 | 95 | 85 | 490 | ||
Kabutops | Kabutops | NU | 60 | 115 | 105 | 70 | 70 | 80 | 500 | ||
Kadabra | Kadabra | NU | 40 | 35 | 30 | 120 | 120 | 105 | 450 | ||
Lamantine | Lamantine | NU | 90 | 70 | 80 | 95 | 95 | 70 | 500 | ||
M. Mime | M. Mime | NU | 40 | 45 | 65 | 100 | 100 | 90 | 440 | ||
Magnéton | Magnéton | NU | 50 | 60 | 95 | 120 | 120 | 70 | 515 | ||
Ptéra | Ptéra | NU | 80 | 105 | 65 | 60 | 60 | 130 | 500 | ||
Rapasdepic | Rapasdepic | NU | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
Rattatac | Rattatac | NU | 55 | 81 | 60 | 50 | 50 | 97 | 393 | ||
Saquedeneu | Saquedeneu | NU | 65 | 55 | 115 | 100 | 100 | 60 | 495 | ||
Tartard | Tartard | NU | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 70 | 480 | ||
Tentacruel | Tentacruel | NU | 80 | 70 | 65 | 120 | 120 | 100 | 555 | ||
Têtarte | Têtarte | NU | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ||
Tortank | Tortank | NU | 79 | 83 | 100 | 85 | 85 | 78 | 510 |

