| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | HO |
ID d'équipe : https://p okepast.
grosse équipe offensive que tu a aucund type repeter
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 2 | 167 | |
| Attaque - | 100 | 108 | ||
| Défense | 70 | 90 | ||
| Atq Spé | 110 | 32 | 162 | |
| Déf Spé | 150 | 170 | ||
| Vitesse + | 80 | 32 | 145 |
le mur del'équipe avec un bon coverage
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 1 | 151 | |
| Attaque | 125 | 32 | 177 | |
| Défense | 80 | 100 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 100 | 1 | 121 | |
| Vitesse + | 85 | 32 | 150 |
un malvalame des plus classique
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 1 | 171 | |
| Attaque + | 125 | 32 | 194 | |
| Défense | 79 | 99 | ||
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 100 | 1 | 121 | |
| Vitesse | 81 | 32 | 133 |
un des heavy hitter de l'équipe avec sa mega qui peeut faire des ravage
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 68 | 2 | 145 | |
| Attaque - | 85 | 94 | ||
| Défense | 65 | 85 | ||
| Atq Spé | 165 | 32 | 217 | |
| Déf Spé | 135 | 155 | ||
| Vitesse + | 100 | 32 | 167 |
un autre heavy hitter de l'équipe avec des mégaphone dans les 100 de puissance
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 2 | 147 | |
| Attaque | 135 | 32 | 187 | |
| Défense | 95 | 115 | ||
| Atq Spé - | 45 | 58 | ||
| Déf Spé | 70 | 90 | ||
| Vitesse + | 85 | 32 | 150 |
le vite de l'équipe avec un muscle band pour augmnet c'et attaque avec 3 attauqe booster par incisisf
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 2 | 147 | |
| Attaque - | 85 | 94 | ||
| Défense | 65 | 85 | ||
| Atq Spé + | 105 | 32 | 172 | |
| Déf Spé | 85 | 105 | ||
| Vitesse | 120 | 32 | 172 |
le peit juko que au moin is tu a pas de boost avec centure pro a cause de knock off tu aura delestage qui sera activer








Commentaires