| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | sun | 1 |
Je teste l'équipe en parallèle et je remarque une GROSSE faiblesse aux pdr sans en placer moi-même je précise les descriptions dans pas longtemps (sauf si j'oublie lol)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 252 | 31 | 374 | |
| Attaque + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
| Défense | 79 | 31 | 194 | ||
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 105 | 31 | 246 | ||
| Vitesse | 81 | 4 | 31 | 199 |
Pivot menaçant Scalpereur et Darkrai
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 4 | 31 | 282 | |
| Attaque - | 90 | 31 | 194 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
Attaquant special plutôt polyvalent
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 31 | 291 | ||
| Attaque | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
Un set qui vient de Champions mais qui marche étonnement bien
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 125 | 252 | 31 | 454 | |
| Attaque - | 73 | 31 | 163 | ||
| Défense | 91 | 31 | 218 | ||
| Atq Spé + | 137 | 252 | 31 | 410 | |
| Déf Spé | 89 | 4 | 31 | 215 | |
| Vitesse | 75 | 31 | 186 |
Un ire foudre revisité pour être plus offensif
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 87 | 4 | 31 | 316 | |
| Attaque - | 60 | 31 | 140 | ||
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé | 133 | 252 | 31 | 365 | |
| Déf Spé | 91 | 31 | 218 | ||
| Vitesse + | 84 | 252 | 31 | 293 |
finisher capable de remonter des parties apparement déjà perdues
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 31 | 321 | ||
| Attaque | 112 | 252 | 31 | 323 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 72 | 31 | 162 | ||
| Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
| Vitesse + | 106 | 252 | 31 | 342 |
Lead pdr+rapid spin









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.