| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | disto | 2 |
team disortion autour de méga eokko qui peut servir à la fois de menace et à la fois de poseur de disortion en cas de soucis avec theffroyable, par de soucis particulier à signaler si ce n'est les alléas classique de la distortion. même si farfurex et félinferno peuvent servir si la distortion n'est pas mise
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 206 | |
| Attaque + | 50 | 32 | 112 | |
| Défense | 80 | 100 | ||
| Atq Spé | 60 | 80 | ||
| Déf Spé | 80 | 3 | 103 | |
| Vitesse - | 50 | 63 |
carry vraiment utile de la compo, je trouve qu'il se débrouille bien contre les pokémons de la méta, le soucis principal que je rencontre c'est d'avoir le temps de faire cognobidon et distortion niveau IV j'ai pris la repartition par défault
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 71 | 32 | 178 | |
| Attaque | 60 | 80 | ||
| Défense + | 106 | 32 | 173 | |
| Atq Spé | 121 | 2 | 143 | |
| Déf Spé | 80 | 100 | ||
| Vitesse - | 70 | 81 |
pokemon de soutien qui tank sur le physique, il permet de poser la distortion et de permettre aux différents poké d'utilier leurs capacité de set up, il permet de soigner les gros bulk de la compo franchement que dire set classique
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 32 | 182 | |
| Attaque | 50 | 70 | ||
| Défense | 110 | 130 | ||
| Atq Spé + | 135 | 32 | 205 | |
| Déf Spé | 120 | 2 | 142 | |
| Vitesse - | 65 | 76 |
carry spécial de la compo, permet de poser la distorsion au cas où, plénitude pour se set up avec l'aide de théffroyable. lévitation fait du bien pour supprimer une faiblesse très embêtante j'ai jouer qlq partie avec abri à la place de distorsion mais j'ai trouvé ça moins bien
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 32 | 202 | |
| Attaque | 115 | 135 | ||
| Défense | 90 | 14 | 124 | |
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 90 | 110 | ||
| Vitesse + | 60 | 20 | 110 |
sert de lead principalement pour permettre la pose de la disto, casque brut parce que la baie sitrus est déjà utiliser pour azumarill, dernier mot pour switch, bluff super pratique pour la disto, un peu de vitesse pour dépasser des poke dérangeant
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 155 | ||
| Attaque + | 130 | 32 | 200 | |
| Défense | 60 | 80 | ||
| Atq Spé - | 40 | 54 | ||
| Déf Spé | 80 | 2 | 102 | |
| Vitesse | 120 | 32 | 172 |
utilité pour le coverage et pour jouer sans la distorsion, permet de gérer des pokemons relou comme scalpereur
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 32 | 196 | |
| Attaque + | 159 | 32 | 232 | |
| Défense | 105 | 125 | ||
| Atq Spé | 70 | 90 | ||
| Déf Spé | 105 | 2 | 127 | |
| Vitesse - | 55 | 67 |
ma deuxième méga, sert pour le coverage également, point glace pour gérer les types dragons j'avoue ne pas l'utiliser souvent mais quand je l'utilise il est super utile









Commentaires