Pokémon par technicité :
| Usage | Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Déf Spé | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,276 % | Électrode de Hisui | Électrode de Hisui | Anti-BruitStatikBoom Final | (PU) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | |
| 4,215 % | Mustéflott | Mustéflott | GlissadeIgnifu-Voile | (PU) | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | |
| 3,335 % | Porygon2 | Porygon2 | CalqueTéléchargeAnalyste | (PU) | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | |
| 2,099 % | Hyporoi | Hyporoi | GlissadeSniperMoiteur | (PU) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | |
| 1,737 % | Roitiflam | Roitiflam | BrasierTéméraire | (PU) | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 |

