Pokémon par technicité :
| Usage | Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Déf Spé | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,392 % | Mustéflott | Mustéflott | GlissadeIgnifu-Voile | (PU) | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | |
| 4,326 % | Porygon2 | Porygon2 | CalqueTéléchargeAnalyste | (PU) | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | |
| 1,943 % | Électrode de Hisui | Électrode de Hisui | Anti-BruitStatikBoom Final | (PU) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | |
| 1,905 % | Aéromite | Aéromite | Écran PoudreLentiteintéePeau Miracle | (PU) | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | |
| 1,316 % | Hyporoi | Hyporoi | GlissadeSniperMoiteur | (PU) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | |
| 1,230 % | Charmilly | Charmilly | Gluco-VoileAroma-Voile | (PU) | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | |
| 1,149 % | Roitiflam | Roitiflam | BrasierTéméraire | (PU) | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 |

