Pokémon par technicité :
| Usage | Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Déf Spé | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,498 % | Porygon2 | Porygon2 | CalqueTéléchargeAnalyste | (PU) | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | |
| 4,816 % | Hyporoi | Hyporoi | GlissadeSniperMoiteur | (PU) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | |
| 3,745 % | Électrode de Hisui | Électrode de Hisui | Anti-BruitStatikBoom Final | (PU) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | |
| 2,193 % | Roitiflam | Roitiflam | BrasierTéméraire | (PU) | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | |
| 1,508 % | Aéromite | Aéromite | Écran PoudreLentiteintéePeau Miracle | (PU) | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | |
| 1,045 % | Joliflor | Joliflor | ChlorophylleCoeur Soin | (PU) | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 |

